LIEGENSCHAFT MIT AUSSICHT UND POTENTIAL
Video zu dieser Immobilie
Video zu dieser Immobilie
3D-Rundgang zu dieser Immobilie
3D-Rundgang zu dieser Immobilie
Datenblatt
| ImmoNr | SL_978 |
| Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Kauf |
| Objektart | Haus |
| Objekttyp | Mehrfamilienhaus |
| PLZ | 3274 |
| Ort | Bühl |
| Land | Schweiz |
| Grundstücksfläche | 657 m² |
| Anzahl Zimmer | 9 |
| Anzahl Badezimmer | 1 |
| Anzahl sep. WC | 2 |
| Gebäudevolumen | 3'766 m³ |
| Garagenplätze | 1 |
| Aussenparkplätze | 4 |
| Heizung | Ölheizung |
| Wärmeabgabe | Heizkörper |
| Bodenbelag | Teppich, Laminat, Stein, Dielenboden |
| Balkon | Ja |
| Anzahl Balkone | 1 |
| Ausrichtung | Südwest |
| Garten | Ja |
| Bauweise | Kombinierte Bauweise |
| Angebotspreis | CHF 695'000 |
| Versicherungswert | CHF 1'850'800 |
| Amtlicher Wert | CHF 246'600 |
| Handänderungskosten | Zu Lasten Käuferschaft |
| Steuersatz Gemeinde | 1.55 % |
| ImmoNr | SL_978 | Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Kauf | Objektart | Haus |
| Objekttyp | Mehrfamilienhaus | PLZ | 3274 |
| Ort | Bühl | Land | Schweiz |
| Grundstücksfläche | 657 m² | Anzahl Zimmer | 9 |
| Anzahl Badezimmer | 1 | Anzahl sep. WC | 2 |
| Gebäudevolumen | 3'766 m³ | Garagenplätze | 1 |
| Aussenparkplätze | 4 | Heizung | Ölheizung |
| Wärmeabgabe | Heizkörper | Bodenbelag | Teppich, Laminat, Stein, Dielenboden |
| Balkon | Ja | Anzahl Balkone | 1 |
| Ausrichtung | Südwest | Garten | Ja |
| Bauweise | Kombinierte Bauweise | Angebotspreis | CHF 695'000 |
| Versicherungswert | CHF 1'850'800 | Amtlicher Wert | CHF 246'600 |
| Handänderungskosten | Zu Lasten Käuferschaft | Steuersatz Gemeinde | 1.55 % |
Details zur Immobilie
Ansprechpartner
Sofortanfrage
Lage der Immobilie
47.07067
7.24477
1