RUHIG, ZENTRAL, SONNE UND BLICK AUFS WASSER
Video zu dieser Immobilie
Video zu dieser Immobilie
3D-Rundgang zu dieser Immobilie
3D-Rundgang zu dieser Immobilie
Datenblatt
| ImmoNr | SL_1156 |
| Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Kauf |
| Objektart | Wohnung |
| Objekttyp | Etagenwohnung |
| PLZ | 2560 |
| Ort | Nidau |
| Land | Schweiz |
| Nettowohnfläche | 120 m² |
| Anzahl Zimmer | 4.5 |
| Anzahl Badezimmer | 1 |
| Anzahl sep. WC | 1 |
| Fläche Balkon/Terrasse | 10 m² |
| Gebäudevolumen | 3'003 m³ |
| Garagenplätze | 1 |
| Aussenparkplätze | 1 |
| Heizung | Fernwärmeheizung |
| Wärmeabgabe | Heizkörper |
| Bodenbelag | Parkett, Stein |
| Balkon | Ja |
| Anzahl Balkone | 1 |
| Ausrichtung | Südwest |
| Garten | Ja |
| Ofen | Cheminée |
| Bauweise | Massivbauweise |
| Angebotspreis | CHF 675'000 |
| Versicherungswert | CHF 2'700'000 |
| Wertquote | 9.8 % |
| Preis Parkplätze | CHF 10'000 |
| Eigenmietwert | CHF 13'820 |
| Amtlicher Wert | CHF 355'390 |
| Erneuerungsfonds | Stand 31.12.2023 Total : CHF 86'042.- Wohnung : CHF 9808.- |
| Verkaufskosten | Käuferschaft |
| ImmoNr | SL_1156 | Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Kauf | Objektart | Wohnung |
| Objekttyp | Etagenwohnung | PLZ | 2560 |
| Ort | Nidau | Land | Schweiz |
| Nettowohnfläche | 120 m² | Anzahl Zimmer | 4.5 |
| Anzahl Badezimmer | 1 | Anzahl sep. WC | 1 |
| Fläche Balkon/Terrasse | 10 m² | Gebäudevolumen | 3'003 m³ |
| Garagenplätze | 1 | Aussenparkplätze | 1 |
| Heizung | Fernwärmeheizung | Wärmeabgabe | Heizkörper |
| Bodenbelag | Parkett, Stein | Balkon | Ja |
| Anzahl Balkone | 1 | Ausrichtung | Südwest |
| Garten | Ja | Ofen | Cheminée |
| Bauweise | Massivbauweise | Angebotspreis | CHF 675'000 |
| Versicherungswert | CHF 2'700'000 | Wertquote | 9.8 % |
| Preis Parkplätze | CHF 10'000 | Eigenmietwert | CHF 13'820 |
| Amtlicher Wert | CHF 355'390 | Erneuerungsfonds | Stand 31.12.2023 Total : CHF 86'042.- Wohnung : CHF 9808.- |
| Verkaufskosten | Käuferschaft |
Details zur Immobilie
Ansprechpartner
Sofortanfrage
Lage der Immobilie
47.12496
7.24860
0