4.5 ZIMMER WOHNUNG MIT SEE- & ALPENSICHT
Video zu dieser Immobilie
Video zu dieser Immobilie
3D-Rundgang zu dieser Immobilie
3D-Rundgang zu dieser Immobilie
Datenblatt
| ImmoNr | SL_1652 |
| Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Kauf |
| Objektart | Wohnung |
| Objekttyp | Etagenwohnung |
| PLZ | 2564 |
| Ort | Bellmund |
| Land | Schweiz |
| Etage | 1 |
| Nettowohnfläche | 112 m² |
| Anzahl Zimmer | 4.5 |
| Anzahl Schlafzimmer | 3 |
| Anzahl Badezimmer | 2 |
| Fläche Balkon/Terrasse | 14 m² |
| Gebäudevolumen | 3'433 m³ |
| Einstellhallenplätze | 2 |
| Heizung | Pelletheizung |
| Wärmeabgabe | Bodenheizung |
| Bodenbelag | Parkett |
| Balkon | Ja |
| Anzahl Balkone | 1 |
| Ausrichtung | Südwest |
| Bauweise | Massivbauweise |
| Extras | Solaranlage seit 2024 |
| Angebotspreis | CHF 1'195'000 |
| Steuersatz Gemeinde | 1.3 |
| ImmoNr | SL_1652 | Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Kauf | Objektart | Wohnung |
| Objekttyp | Etagenwohnung | PLZ | 2564 |
| Ort | Bellmund | Land | Schweiz |
| Etage | 1 | Nettowohnfläche | 112 m² |
| Anzahl Zimmer | 4.5 | Anzahl Schlafzimmer | 3 |
| Anzahl Badezimmer | 2 | Fläche Balkon/Terrasse | 14 m² |
| Gebäudevolumen | 3'433 m³ | Einstellhallenplätze | 2 |
| Heizung | Pelletheizung | Wärmeabgabe | Bodenheizung |
| Bodenbelag | Parkett | Balkon | Ja |
| Anzahl Balkone | 1 | Ausrichtung | Südwest |
| Bauweise | Massivbauweise | Extras | Solaranlage seit 2024 |
| Angebotspreis | CHF 1'195'000 | Steuersatz Gemeinde | 1.3 |
Details zur Immobilie
Ansprechpartner
Sofortanfrage
Lage der Immobilie
47.10737
7.24824
1