Perfekt als Kapitalanlage.
Etagenwohnung, 52 m², 2 Zimmer, 86153 Augsburg
Details
| ImmoNr | 950 |
| Nutzungsart | Anlage |
| Vermarktungsart | Kauf |
| Objektart | Wohnung |
| Objekttyp | Etagenwohnung |
| PLZ | 86153 |
| Ort | Augsburg |
| Land | Deutschland |
| Wohnfläche | 52 m² |
| Anzahl Zimmer | 2 |
| Anzahl Schlafzimmer | 1 |
| Anzahl Badezimmer | 1 |
| Vermietbare Fläche | 52 m² |
| Befeuerung | Öl |
| Heizungsart | Zentralheizung |
| Etagenzahl | 6 |
| Fahrstuhl | Personenaufzug |
| Stellplätze | 1 Tiefgaragenstellplatz à 19.000 € (Kauf) |
| Balkon | Ja |
| Kaufpreis | 198.000 € |
| Hausgeld | 295,50 € |
| Außen-Provision | Die Vermittlungsprovision beträgt 3,57 % inkl. gesetzl. MwSt. aus dem tatsächlichen Kaufpreis. |
| Währung | € |
| mtl. Mieteinnahmen (Ist) | 640 € |
| Mieteinnahmen pro Monat | 640 € |
Details
| ImmoNr | 950 | Nutzungsart | Anlage |
| Vermarktungsart | Kauf | Objektart | Wohnung |
| Objekttyp | Etagenwohnung | PLZ | 86153 |
| Ort | Augsburg | Land | Deutschland |
| Wohnfläche | 52 m² | Anzahl Zimmer | 2 |
| Anzahl Schlafzimmer | 1 | Anzahl Badezimmer | 1 |
| Vermietbare Fläche | 52 m² | Befeuerung | Öl |
| Heizungsart | Zentralheizung | Etagenzahl | 6 |
| Fahrstuhl | Personenaufzug | Stellplätze | 1 Tiefgaragenstellplatz à 19.000 € (Kauf) |
| Balkon | Ja | Kaufpreis | 198.000 € |
| Hausgeld | 295,50 € | Außen-Provision | Die Vermittlungsprovision beträgt 3,57 % inkl. gesetzl. MwSt. aus dem tatsächlichen Kaufpreis. |
| Währung | € | mtl. Mieteinnahmen (Ist) | 640 € |
| Mieteinnahmen pro Monat | 640 € |
Video zu dieser Immobilie
Video zu dieser Immobilie
3D-Rundgang zu dieser Immobilie
3D-Rundgang zu dieser Immobilie
Objektbeschreibung
Energieausweis
Art: Verbrauchsausweis
Gültig bis: 08.10.2028
Endenergieverbrauch: 131.00 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 1967
Wesentlicher Energieträger: Öl
Klasse: E
