KLIMATISIERTE BÜROS - LINZ BUSINESSCENTER
Büro und Lagergebäude, , 1 Zimmer, 4020 Linz
Details
| ImmoNr. | ARS-230700118_1 |
| Nutzungsart | Gewerbe |
| Vermarktungsart | Miete |
| Objektart | Büro/Praxen |
| Objekttyp | Büro und Lagergebäude |
| PLZ | 4020 |
| Ort | Linz |
| Land | Österreich |
| Etage d. Objekts | 2 |
| Nutzfläche | 42 m² |
| Gesamtfläche | 42 m² |
| Anzahl Zimmer | 1 |
| teilbar ab | 42 m² |
| Etagenzahl gesamt | 2 |
| Boden | Laminat |
| Befeuerung | Fernwärme |
| Fahrstuhl | Personenaufzug |
| Klimatisiert | Ja |
| Nettomiete (exkl. USt.) | 470 € |
| Betriebskosten | 2,80 € |
| Gesamtbelastung | 566,80 € |
| Provision | 3 % zzgl. 20% U |
| Kaution | 3 BMM |
| Summe USt. | 94 € |
Details
| ImmoNr. | ARS-230700118_1 | Nutzungsart | Gewerbe |
| Vermarktungsart | Miete | Objektart | Büro/Praxen |
| Objekttyp | Büro und Lagergebäude | PLZ | 4020 |
| Ort | Linz | Land | Österreich |
| Etage d. Objekts | 2 | Nutzfläche | 42 m² |
| Gesamtfläche | 42 m² | Anzahl Zimmer | 1 |
| teilbar ab | 42 m² | Etagenzahl gesamt | 2 |
| Boden | Laminat | Befeuerung | Fernwärme |
| Fahrstuhl | Personenaufzug | Klimatisiert | Ja |
| Nettomiete (exkl. USt.) | 470 € | Betriebskosten | 2,80 € |
| Gesamtbelastung | 566,80 € | Provision | 3 % zzgl. 20% U |
| Kaution | 3 BMM | Summe USt. | 94 € |
Video zu dieser Immobilie
Video zu dieser Immobilie
3D-Rundgang zu dieser Immobilie
Energieausweis
| Zustand | Modernisiert |
| Jahr der letzten Modernisierung | 2023 |
| HWB | 95 kWh/(m²a) |
| Klasse HWB | C |
48.28800
14.29420
1
0
