| Objektart | Wohnung |
| Ort | Jossgrund / Lettgenbrunn |
| PLZ | 63637 |
| Wohnfläche | 54 m² |
| Anzahl Zimmer | 3 |
| Kaltmiete | 490 € |
| Objektart | Wohnung |
| Ort | Mömlingen |
| PLZ | 63853 |
| Wohnfläche | 84 m² |
| Anzahl Zimmer | 3 |
| Kaufpreis | 199.000 € |
| Provision | 3,57% Käuferprovision inkl. MwSt. |
| Objektart | Wohnung |
| Ort | Frankfurt am Main / Heddernheim |
| PLZ | 60439 |
| Wohnfläche | 96 m² |
| Anzahl Zimmer | 3 |
| Kaufpreis | 499.000 € |
| Provision | 3,57% Käuferprovision inkl. MwSt. |
| Objektart | Haus |
| Ort | Langenselbold |
| PLZ | 63505 |
| Wohnfläche | 113 m² |
| Anzahl Zimmer | 4 |
| Kaufpreis | 209.000 € |
| Provision | 5,95% Käuferprovision inkl. MwSt. |
| Objektart | Haus |
| Ort | Langenselbold |
| PLZ | 63505 |
| Wohnfläche | 230 m² |
| Anzahl Zimmer | 8 |
| Kaufpreis | 299.000 € |
| Provision | 5,95% Käuferprovision inkl. MwSt. |
| Objektart | Haus |
| Ort | Langenselbold |
| PLZ | 63505 |
| Wohnfläche | 186 m² |
| Anzahl Zimmer | 7 |
| Kaufpreis | 259.000 € |
| Provision | 5,95% Käuferprovision inkl. MwSt. |
Objektnummer: 1781
| Objektart | Wohnung |
| Ort | Gründau |
| PLZ | 63584 |
| Wohnfläche | 43 m² |
| Anzahl Zimmer | 2 |
| Kaufpreis | 55.000 € |
| Provision | 5,95% Käuferprovision inkl. MwSt. |
| Objektart | Wohnung |
| Ort | Langenselbold |
| PLZ | 63505 |
| Wohnfläche | 92 m² |
| Anzahl Zimmer | 4 |
| Kaufpreis | 89.000 € |
| Provision | 5,95% Käuferprovision inkl. MwSt. |
| Objektart | Haus |
| Ort | Sinntal / Sterbfritz |
| PLZ | 36391 |
| Wohnfläche | 143 m² |
| Anzahl Zimmer | 5 |
| Kaufpreis | 99.000 € |
| Provision | 5,95% Käuferprovision inkl. MwSt. |
| Objektart | Haus |
| Ort | Langenselbold |
| PLZ | 63505 |
| Wohnfläche | 100 m² |
| Anzahl Zimmer | 4 |