| Kunden-Nr.: | 10131 |
| Vermarktungsart: | Kauf |
| Objektart: | Haus |
| Wohnfläche in m² bis: | 270 m² m² |
| Ort: | Düren |
| Preis in € bis: | 229.400 € |
| Preis in € bis: |
| Kunden-Nr.: | 10130 |
| Vermarktungsart: | Kauf |
| Objektart: | Haus |
| Wohnfläche in m² bis: | 60 m² m² |
| Ort: | Niederzier / Oberzier |
| Preis in € bis: | 99.500 € |
| Preis in € bis: |
| Kunden-Nr.: | 10125 |
| Vermarktungsart: | Kauf |
| Objektart: | Haus |
| Wohnfläche in m² bis: | 60 m² m² |
| Ort: | Niederzier / Oberzier |
| Preis in € bis: | 99.500 € |
| Preis in € bis: |
| Kunden-Nr.: | 10124 |
| Vermarktungsart: | Kauf |
| Objektart: | Haus |
| Wohnfläche in m² bis: | 60 m² m² |
| Ort: | Niederzier / Oberzier |
| Preis in € bis: | 99.500 € |
| Preis in € bis: |
| Kunden-Nr.: | 10123 |
| Vermarktungsart: | Kauf |
| Objektart: | Haus |
| Wohnfläche in m² bis: | 60 m² m² |
| Ort: | Niederzier / Oberzier |
| Preis in € bis: | 99.500 € |
| Preis in € bis: |
| Kunden-Nr.: | 10120 |
| Vermarktungsart: | Miete |
| Objektart: | Wohnung |
| Wohnfläche in m² bis: | 130 m² m² |
| Ort: | Kreuzau |
| Preis in € bis: | |
| Preis in € bis: | 830 € |
| Kunden-Nr.: | 10118 |
| Vermarktungsart: | Kauf |
| Objektart: | Wohnung |
| Wohnfläche in m² bis: | 140 m² m² |
| Ort: | Düren / Altes Stadtgebiet |
| Preis in € bis: | 419.800 € |
| Preis in € bis: |
| Kunden-Nr.: | 10116 |
| Vermarktungsart: | Kauf |
| Objektart: | Haus |
| Wohnfläche in m² bis: | 110 m² m² |
| Ort: | Merzenich |
| Preis in € bis: | 194.400 € |
| Preis in € bis: |
| Kunden-Nr.: | 10111 |
| Vermarktungsart: | Miete |
| Objektart: | Wohnung |
| Wohnfläche in m² bis: | 130 m² m² |
| Ort: | Kreuzau |
| Preis in € bis: | |
| Preis in € bis: | 830 € |