| Kunden-Nr.: | 10110 |
| Vermarktungsart: | Kauf |
| Objektart: | Haus |
| Wohnfläche in m² bis: | 60 m² m² |
| Ort: | Niederzier / Oberzier |
| Preis in € bis: | 99.500 € |
| Preis in € bis: |
| Kunden-Nr.: | 10108 |
| Vermarktungsart: | Miete |
| Objektart: | Wohnung |
| Wohnfläche in m² bis: | 130 m² m² |
| Ort: | Kreuzau |
| Preis in € bis: | |
| Preis in € bis: | 830 € |
| Kunden-Nr.: | 10107 |
| Vermarktungsart: | Kauf |
| Objektart: | Haus |
| Wohnfläche in m² bis: | 110 m² m² |
| Ort: | Düren |
| Preis in € bis: | 175.400 € |
| Preis in € bis: |
| Kunden-Nr.: | 10100 |
| Vermarktungsart: | Kauf |
| Objektart: | Haus |
| Wohnfläche in m² bis: | 60 m² m² |
| Ort: | Niederzier / Oberzier |
| Preis in € bis: | 99.500 € |
| Preis in € bis: |
| Kunden-Nr.: | 10096 |
| Vermarktungsart: | Kauf |
| Objektart: | Haus |
| Wohnfläche in m² bis: | 60 m² m² |
| Ort: | Niederzier / Oberzier |
| Preis in € bis: | 99.500 € |
| Preis in € bis: |
| Kunden-Nr.: | 10094 |
| Vermarktungsart: | Kauf |
| Objektart: | Haus |
| Wohnfläche in m² bis: | 60 m² m² |
| Ort: | Niederzier / Oberzier |
| Preis in € bis: | 99.500 € |
| Preis in € bis: |
| Kunden-Nr.: | 10092 |
| Vermarktungsart: | Miete |
| Objektart: | Wohnung |
| Wohnfläche in m² bis: | 130 m² m² |
| Ort: | Kreuzau |
| Preis in € bis: | |
| Preis in € bis: | 830 € |
| Kunden-Nr.: | 10091 |
| Vermarktungsart: | Kauf |
| Objektart: | Haus |
| Wohnfläche in m² bis: | 60 m² m² |
| Ort: | Niederzier / Oberzier |
| Preis in € bis: | 99.500 € |
| Preis in € bis: |
| Kunden-Nr.: | 10089 |
| Vermarktungsart: | Kauf |
| Objektart: | Haus |
| Wohnfläche in m² bis: | 60 m² m² |
| Ort: | Niederzier / Oberzier |
| Preis in € bis: | 99.500 € |
| Preis in € bis: |