| Kunden-Nr.: | 10065 |
| Vermarktungsart: | Kauf |
| Objektart: | Wohnung |
| Wohnfläche in m² bis: | m² |
| Ort: | Alsdorf |
| Preis in € bis: | |
| Preis in € bis: |
| Kunden-Nr.: | 10064 |
| Vermarktungsart: | Miete |
| Objektart: | Wohnung |
| Wohnfläche in m² bis: | 90 m² m² |
| Ort: | Düren |
| Preis in € bis: | |
| Preis in € bis: | 560 € |
| Kunden-Nr.: | 10063 |
| Vermarktungsart: | Kauf |
| Objektart: | Wohnung |
| Wohnfläche in m² bis: | 200 m² m² |
| Ort: | Düren |
| Preis in € bis: | 286.400 € |
| Preis in € bis: |
| Kunden-Nr.: | 10062 |
| Vermarktungsart: | Kauf |
| Objektart: | Haus |
| Wohnfläche in m² bis: | 60 m² m² |
| Ort: | Niederzier / Oberzier |
| Preis in € bis: | 99.500 € |
| Preis in € bis: |
| Kunden-Nr.: | 10060 |
| Vermarktungsart: | Miete |
| Objektart: | Wohnung |
| Wohnfläche in m² bis: | 90 m² m² |
| Ort: | Düren |
| Preis in € bis: | |
| Preis in € bis: | 560 € |
| Kunden-Nr.: | 10059 |
| Vermarktungsart: | Miete |
| Objektart: | Wohnung |
| Wohnfläche in m² bis: | 130 m² m² |
| Ort: | Kreuzau |
| Preis in € bis: | |
| Preis in € bis: | 830 € |
| Kunden-Nr.: | 10058 |
| Vermarktungsart: | Miete |
| Objektart: | Wohnung |
| Wohnfläche in m² bis: | 130 m² m² |
| Ort: | Kreuzau |
| Preis in € bis: | |
| Preis in € bis: | 830 € |
| Kunden-Nr.: | 10052 |
| Vermarktungsart: | Kauf |
| Objektart: | Haus |
| Wohnfläche in m² bis: | 110 m² m² |
| Ort: | Düren |
| Preis in € bis: | 175.400 € |
| Preis in € bis: |
| Kunden-Nr.: | 10051 |
| Vermarktungsart: | Miete |
| Objektart: | Wohnung |
| Wohnfläche in m² bis: | 130 m² m² |
| Ort: | Kreuzau |
| Preis in € bis: | |
| Preis in € bis: | 830 € |