| Kunden-Nr.: | 10022 |
| Vermarktungsart: | Miete |
| Objektart: | Wohnung |
| Wohnfläche in m² bis: | 180 m² m² |
| Ort: | Düren |
| Preis in € bis: | |
| Preis in € bis: | 1.280 € |
| Kunden-Nr.: | 10021 |
| Vermarktungsart: | Kauf |
| Objektart: | Haus |
| Wohnfläche in m² bis: | 110 m² m² |
| Ort: | Düren |
| Preis in € bis: | 192.100 € |
| Preis in € bis: |
| Kunden-Nr.: | 10019 |
| Vermarktungsart: | Kauf |
| Objektart: | Wohnung |
| Wohnfläche in m² bis: | m² |
| Ort: | Alsdorf |
| Preis in € bis: | |
| Preis in € bis: |
| Kunden-Nr.: | 10018 |
| Vermarktungsart: | Kauf |
| Objektart: | Haus |
| Wohnfläche in m² bis: | 110 m² m² |
| Ort: | Düren |
| Preis in € bis: | 192.100 € |
| Preis in € bis: |
| Kunden-Nr.: | 10017 |
| Vermarktungsart: | Kauf |
| Objektart: | Haus |
| Wohnfläche in m² bis: | 150 m² m² |
| Ort: | Langerwehe |
| Preis in € bis: | 320.900 € |
| Preis in € bis: |
| Kunden-Nr.: | 10013 |
| Vermarktungsart: | Miete |
| Objektart: | Wohnung |
| Wohnfläche in m² bis: | 180 m² m² |
| Ort: | Düren |
| Preis in € bis: | |
| Preis in € bis: | 1.280 € |
| Kunden-Nr.: | 10012 |
| Vermarktungsart: | Kauf |
| Objektart: | Wohnung |
| Wohnfläche in m² bis: | m² |
| Ort: | Alsdorf |
| Preis in € bis: | |
| Preis in € bis: |
| Kunden-Nr.: | 10011 |
| Vermarktungsart: | Miete |
| Objektart: | Wohnung |
| Wohnfläche in m² bis: | 180 m² m² |
| Ort: | Düren |
| Preis in € bis: | |
| Preis in € bis: | 1.280 € |
| Kunden-Nr.: | 10010 |
| Vermarktungsart: | Kauf |
| Objektart: | Haus |
| Wohnfläche in m² bis: | 110 m² m² |
| Ort: | Merzenich |
| Preis in € bis: | 194.400 € |
| Preis in € bis: |