| Kunden-Nr.: | 9724 |
| Vermarktungsart: | Miete |
| Objektart: | Wohnung |
| Wohnfläche in m² bis: | 90 m² m² |
| Ort: | Düren |
| Preis in € bis: | |
| Preis in € bis: | 560 € |
| Kunden-Nr.: | 9723 |
| Vermarktungsart: | Kauf |
| Objektart: | Haus |
| Wohnfläche in m² bis: | 110 m² m² |
| Ort: | Stolberg-Breinig |
| Preis in € bis: | 132.300 € |
| Preis in € bis: |
| Kunden-Nr.: | 9721 |
| Vermarktungsart: | Kauf |
| Objektart: | Haus |
| Wohnfläche in m² bis: | 110 m² m² |
| Ort: | Stolberg-Breinig |
| Preis in € bis: | 132.300 € |
| Preis in € bis: |
| Kunden-Nr.: | 9720 |
| Vermarktungsart: | Kauf |
| Objektart: | Haus |
| Wohnfläche in m² bis: | 110 m² m² |
| Ort: | Stolberg-Breinig |
| Preis in € bis: | 132.300 € |
| Preis in € bis: |
| Kunden-Nr.: | 9715 |
| Vermarktungsart: | Miete |
| Objektart: | Wohnung |
| Wohnfläche in m² bis: | 90 m² m² |
| Ort: | Düren |
| Preis in € bis: | |
| Preis in € bis: | 560 € |
| Kunden-Nr.: | 9714 |
| Vermarktungsart: | Miete |
| Objektart: | Wohnung |
| Wohnfläche in m² bis: | 90 m² m² |
| Ort: | Düren |
| Preis in € bis: | |
| Preis in € bis: | 560 € |
| Kunden-Nr.: | 9713 |
| Vermarktungsart: | Miete |
| Objektart: | Wohnung |
| Wohnfläche in m² bis: | 90 m² m² |
| Ort: | Düren |
| Preis in € bis: | |
| Preis in € bis: | 560 € |
| Kunden-Nr.: | 9712 |
| Vermarktungsart: | Miete |
| Objektart: | Wohnung |
| Wohnfläche in m² bis: | 90 m² m² |
| Ort: | Düren |
| Preis in € bis: | |
| Preis in € bis: | 560 € |
| Kunden-Nr.: | 9711 |
| Vermarktungsart: | Miete |
| Objektart: | Wohnung |
| Wohnfläche in m² bis: | 90 m² m² |
| Ort: | Düren |
| Preis in € bis: | |
| Preis in € bis: | 560 € |