| Kunden-Nr.: | 9359 |
| Vermarktungsart: | Kauf |
| Objektart: | Haus |
| Wohnfläche in m² bis: | 110 m² m² |
| Ort: | Düren |
| Preis in € bis: | 297.900 € |
| Preis in € bis: |
| Kunden-Nr.: | 9358 |
| Vermarktungsart: | Kauf |
| Objektart: | Haus |
| Wohnfläche in m² bis: | 110 m² m² |
| Ort: | Düren |
| Preis in € bis: | 192.100 € |
| Preis in € bis: |
| Kunden-Nr.: | 9357 |
| Vermarktungsart: | Kauf |
| Objektart: | Haus |
| Wohnfläche in m² bis: | 110 m² m² |
| Ort: | Düren |
| Preis in € bis: | 297.900 € |
| Preis in € bis: |
| Kunden-Nr.: | 9356 |
| Vermarktungsart: | Kauf |
| Objektart: | Haus |
| Wohnfläche in m² bis: | 110 m² m² |
| Ort: | Düren |
| Preis in € bis: | 297.900 € |
| Preis in € bis: |
| Kunden-Nr.: | 9346 |
| Vermarktungsart: | Kauf |
| Objektart: | Haus |
| Wohnfläche in m² bis: | 110 m² m² |
| Ort: | Düren |
| Preis in € bis: | 297.900 € |
| Preis in € bis: |
| Kunden-Nr.: | 9327 |
| Vermarktungsart: | Kauf |
| Objektart: | Wohnung |
| Wohnfläche in m² bis: | m² |
| Ort: | Alsdorf |
| Preis in € bis: | |
| Preis in € bis: |
| Kunden-Nr.: | 9323 |
| Vermarktungsart: | Kauf |
| Objektart: | Wohnung |
| Wohnfläche in m² bis: | 200 m² m² |
| Ort: | Düren |
| Preis in € bis: | 309.400 € |
| Preis in € bis: |
| Kunden-Nr.: | 9317 |
| Vermarktungsart: | Kauf |
| Objektart: | Haus |
| Wohnfläche in m² bis: | 430 m² m² |
| Ort: | Hürtgenwald |
| Preis in € bis: | 891.300 € |
| Preis in € bis: |
| Kunden-Nr.: | 9315 |
| Vermarktungsart: | Kauf |
| Objektart: | Grundstück |
| Wohnfläche in m² bis: | m² |
| Ort: | Kreuzau |
| Preis in € bis: | 74.800 € |
| Preis in € bis: |