| Kunden-Nr.: | 9248 |
| Vermarktungsart: | Kauf |
| Objektart: | Haus |
| Wohnfläche in m² bis: | 90 m² m² |
| Ort: | Düren / Rölsdorf |
| Preis in € bis: | 149.500 € |
| Preis in € bis: |
| Kunden-Nr.: | 9242 |
| Vermarktungsart: | Kauf |
| Objektart: | Grundstück |
| Wohnfläche in m² bis: | m² |
| Ort: | Kreuzau |
| Preis in € bis: | 74.800 € |
| Preis in € bis: |
| Kunden-Nr.: | 9238 |
| Vermarktungsart: | Kauf |
| Objektart: | Haus |
| Wohnfläche in m² bis: | 430 m² m² |
| Ort: | Hürtgenwald |
| Preis in € bis: | 780.900 € |
| Preis in € bis: |
| Kunden-Nr.: | 9229 |
| Vermarktungsart: | Kauf |
| Objektart: | Grundstück |
| Wohnfläche in m² bis: | m² |
| Ort: | Kreuzau |
| Preis in € bis: | 74.800 € |
| Preis in € bis: |
| Kunden-Nr.: | 9223 |
| Vermarktungsart: | Kauf |
| Objektart: | Wohnung |
| Wohnfläche in m² bis: | m² |
| Ort: | Alsdorf |
| Preis in € bis: | |
| Preis in € bis: |
| Kunden-Nr.: | 9222 |
| Vermarktungsart: | Kauf |
| Objektart: | Wohnung |
| Wohnfläche in m² bis: | m² |
| Ort: | Alsdorf |
| Preis in € bis: | |
| Preis in € bis: |
| Kunden-Nr.: | 9221 |
| Vermarktungsart: | Kauf |
| Objektart: | Wohnung |
| Wohnfläche in m² bis: | 200 m² m² |
| Ort: | Düren |
| Preis in € bis: | 309.400 € |
| Preis in € bis: |
| Kunden-Nr.: | 9218 |
| Vermarktungsart: | Kauf |
| Objektart: | Haus |
| Wohnfläche in m² bis: | 120 m² m² |
| Ort: | Merzenich |
| Preis in € bis: | 182.900 € |
| Preis in € bis: |
| Kunden-Nr.: | 9217 |
| Vermarktungsart: | Kauf |
| Objektart: | Wohnung |
| Wohnfläche in m² bis: | m² |
| Ort: | Alsdorf |
| Preis in € bis: | |
| Preis in € bis: |