| Kunden-Nr.: | 9035 |
| Vermarktungsart: | Kauf |
| Objektart: | Haus |
| Wohnfläche in m² bis: | 260 m² m² |
| Ort: | Niederzier |
| Preis in € bis: | 569.300 € |
| Preis in € bis: |
| Kunden-Nr.: | 9034 |
| Vermarktungsart: | Kauf |
| Objektart: | Haus |
| Wohnfläche in m² bis: | 260 m² m² |
| Ort: | Niederzier |
| Preis in € bis: | 569.300 € |
| Preis in € bis: |
| Kunden-Nr.: | 9033 |
| Vermarktungsart: | Kauf |
| Objektart: | Haus |
| Wohnfläche in m² bis: | 260 m² m² |
| Ort: | Niederzier |
| Preis in € bis: | 569.300 € |
| Preis in € bis: |
| Kunden-Nr.: | 9032 |
| Vermarktungsart: | Kauf |
| Objektart: | Haus |
| Wohnfläche in m² bis: | 260 m² m² |
| Ort: | Niederzier |
| Preis in € bis: | 569.300 € |
| Preis in € bis: |
| Kunden-Nr.: | 9030 |
| Vermarktungsart: | Miete |
| Objektart: | Wohnung |
| Wohnfläche in m² bis: | 100 m² m² |
| Ort: | Kreuzau, Düren (Kreis) |
| Preis in € bis: | |
| Preis in € bis: | 560 € |
| Kunden-Nr.: | 9028 |
| Vermarktungsart: | Kauf |
| Objektart: | Haus |
| Wohnfläche in m² bis: | 260 m² m² |
| Ort: | Niederzier |
| Preis in € bis: | 569.300 € |
| Preis in € bis: |
| Kunden-Nr.: | 9019 |
| Vermarktungsart: | Kauf |
| Objektart: | Grundstück |
| Wohnfläche in m² bis: | m² |
| Ort: | Niederzier / Huchem-Stammeln |
| Preis in € bis: | 149.500 € |
| Preis in € bis: |
| Kunden-Nr.: | 8995 |
| Vermarktungsart: | Kauf |
| Objektart: | Hallen/Lager/Produktion |
| Wohnfläche in m² bis: | m² |
| Ort: | Düren / Birkesdorf |
| Preis in € bis: | 638.300 € |
| Preis in € bis: |
| Kunden-Nr.: | 8993 |
| Vermarktungsart: | Kauf |
| Objektart: | Haus |
| Wohnfläche in m² bis: | 120 m² m² |
| Ort: | Kreuzau |
| Preis in € bis: | 171.400 € |
| Preis in € bis: |