| Kunden-Nr.: | 3621 |
| Vermarktungsart: | Miete |
| Objektart: | Wohnung |
| Wohnfläche in m² bis: | 80 m² m² |
| Ort: | Düren |
| Preis in € bis: | |
| Preis in € bis: | 460 € |
| Kunden-Nr.: | 3472 |
| Vermarktungsart: | Kauf |
| Objektart: | Wohnung |
| Wohnfläche in m² bis: | m² |
| Ort: | Düren |
| Preis in € bis: | |
| Preis in € bis: |
| Kunden-Nr.: | 3471 |
| Vermarktungsart: | Kauf |
| Objektart: | Haus |
| Wohnfläche in m² bis: | 440 m² m² |
| Ort: | Düren |
| Preis in € bis: | 457.700 € |
| Preis in € bis: |
| Kunden-Nr.: | 3429 |
| Vermarktungsart: | Kauf |
| Objektart: | Wohnung |
| Wohnfläche in m² bis: | 60 m² m² |
| Ort: | Düren / Rölsdorf |
| Preis in € bis: | 73.000 € |
| Preis in € bis: |
| Kunden-Nr.: | 3386 |
| Vermarktungsart: | Kauf |
| Objektart: | Haus |
| Wohnfläche in m² bis: | 380 m² m² |
| Ort: | Niederzier |
| Preis in € bis: | 571.600 € |
| Preis in € bis: |
| Kunden-Nr.: | 3378 |
| Vermarktungsart: | Kauf |
| Objektart: | Haus |
| Wohnfläche in m² bis: | 150 m² m² |
| Ort: | Langerwehe |
| Preis in € bis: | 320.900 € |
| Preis in € bis: |
| Kunden-Nr.: | 3368 |
| Vermarktungsart: | Kauf |
| Objektart: | Haus |
| Wohnfläche in m² bis: | 60 m² m² |
| Ort: | Niederzier / Oberzier |
| Preis in € bis: | 99.500 € |
| Preis in € bis: |
| Kunden-Nr.: | 3335 |
| Vermarktungsart: | Kauf |
| Objektart: | Haus |
| Wohnfläche in m² bis: | m² |
| Ort: | Düren |
| Preis in € bis: | 450.000 € |
| Preis in € bis: |
| Kunden-Nr.: | 3313 |
| Vermarktungsart: | Kauf |
| Objektart: | Haus |
| Wohnfläche in m² bis: | 200 m² m² |
| Ort: | |
| Preis in € bis: | 420.000 € |
| Preis in € bis: |