| Kunden-Nr.: | 3310 |
| Vermarktungsart: | Kauf |
| Objektart: | Haus |
| Wohnfläche in m² bis: | m² |
| Ort: | Langerwehe |
| Preis in € bis: | 400.000 € |
| Preis in € bis: |
| Kunden-Nr.: | 3292 |
| Vermarktungsart: | Kauf |
| Objektart: | Hallen/Lager/Produktion |
| Wohnfläche in m² bis: | m² |
| Ort: | Düren / Birkesdorf |
| Preis in € bis: | 638.300 € |
| Preis in € bis: |
| Kunden-Nr.: | 3254 |
| Vermarktungsart: | Kauf |
| Objektart: | Wohnung |
| Wohnfläche in m² bis: | 95 m² m² |
| Ort: | Düren (Stadt) |
| Preis in € bis: | 175.000 € |
| Preis in € bis: |
| Kunden-Nr.: | 3241 |
| Vermarktungsart: | Kauf |
| Objektart: | Wohnung |
| Wohnfläche in m² bis: | 200 m² m² |
| Ort: | Kreuzau |
| Preis in € bis: | |
| Preis in € bis: |
| Kunden-Nr.: | 3132 |
| Vermarktungsart: | Kauf |
| Objektart: | Haus |
| Wohnfläche in m² bis: | 440 m² m² |
| Ort: | Düren |
| Preis in € bis: | 457.700 € |
| Preis in € bis: |
| Kunden-Nr.: | 3125 |
| Vermarktungsart: | Miete |
| Objektart: | Wohnung |
| Wohnfläche in m² bis: | 60 m² m² |
| Ort: | Kreuzau |
| Preis in € bis: | |
| Preis in € bis: | 460 € |
| Kunden-Nr.: | 3092 |
| Vermarktungsart: | Miete |
| Objektart: | Wohnung |
| Wohnfläche in m² bis: | 60 m² m² |
| Ort: | Düren |
| Preis in € bis: | |
| Preis in € bis: | 420 € |
| Kunden-Nr.: | 3006 |
| Vermarktungsart: | Kauf |
| Objektart: | Haus |
| Wohnfläche in m² bis: | 160 m² m² |
| Ort: | Düren |
| Preis in € bis: | 148.400 € |
| Preis in € bis: |
| Kunden-Nr.: | 2831 |
| Vermarktungsart: | |
| Objektart: | |
| Wohnfläche in m² bis: | m² |
| Ort: | |
| Preis in € bis: | |
| Preis in € bis: |