| Kunden-Nr.: | 2175 |
| Vermarktungsart: | Kauf |
| Objektart: | Haus |
| Wohnfläche in m² bis: | 170 m² m² |
| Ort: | Düren |
| Preis in € bis: | 217.400 € |
| Preis in € bis: |
| Kunden-Nr.: | 2151 |
| Vermarktungsart: | Kauf |
| Objektart: | Haus |
| Wohnfläche in m² bis: | m² |
| Ort: | |
| Preis in € bis: | |
| Preis in € bis: |
| Kunden-Nr.: | 2122 |
| Vermarktungsart: | Kauf |
| Objektart: | Haus |
| Wohnfläche in m² bis: | m² |
| Ort: | Nideggen |
| Preis in € bis: | 260.000 € |
| Preis in € bis: |
| Kunden-Nr.: | 2086 |
| Vermarktungsart: | Kauf |
| Objektart: | Wohnung |
| Wohnfläche in m² bis: | 200 m² m² |
| Ort: | Düren |
| Preis in € bis: | 286.400 € |
| Preis in € bis: |
| Kunden-Nr.: | 2018 |
| Vermarktungsart: | Kauf |
| Objektart: | Haus |
| Wohnfläche in m² bis: | 350 m² m² |
| Ort: | Düren |
| Preis in € bis: | 649.800 € |
| Preis in € bis: |
| Kunden-Nr.: | 1973 |
| Vermarktungsart: | Miete |
| Objektart: | Wohnung |
| Wohnfläche in m² bis: | 100 m² m² |
| Ort: | Kreuzau |
| Preis in € bis: | |
| Preis in € bis: | 500 € |
| Kunden-Nr.: | 1968 |
| Vermarktungsart: | Kauf |
| Objektart: | Wohnung |
| Wohnfläche in m² bis: | 80 m² m² |
| Ort: | Düren |
| Preis in € bis: | 250.000 € |
| Preis in € bis: |
| Kunden-Nr.: | 1931 |
| Vermarktungsart: | Kauf |
| Objektart: | Wohnung |
| Wohnfläche in m² bis: | 40 m² m² |
| Ort: | Düren / Birkesdorf |
| Preis in € bis: | 42.600 € |
| Preis in € bis: |
| Kunden-Nr.: | 1894 |
| Vermarktungsart: | Miete |
| Objektart: | Wohnung |
| Wohnfläche in m² bis: | 80 m² m² |
| Ort: | Düren |
| Preis in € bis: | |
| Preis in € bis: | 570 € |