| Kunden-Nr.: | 1841 |
| Vermarktungsart: | Kauf |
| Objektart: | Haus |
| Wohnfläche in m² bis: | m² |
| Ort: | Nideggen |
| Preis in € bis: | |
| Preis in € bis: |
| Kunden-Nr.: | 1787 |
| Vermarktungsart: | Kauf |
| Objektart: | Wohnung |
| Wohnfläche in m² bis: | m² |
| Ort: | Düren |
| Preis in € bis: | |
| Preis in € bis: |
| Kunden-Nr.: | 1681 |
| Vermarktungsart: | Kauf |
| Objektart: | Wohnung |
| Wohnfläche in m² bis: | m² |
| Ort: | Düren |
| Preis in € bis: | 250.000 € |
| Preis in € bis: |
| Kunden-Nr.: | 1667 |
| Vermarktungsart: | Kauf |
| Objektart: | Wohnung |
| Wohnfläche in m² bis: | 40 m² m² |
| Ort: | Düren / Birkesdorf |
| Preis in € bis: | 42.600 € |
| Preis in € bis: |
| Kunden-Nr.: | 1629 |
| Vermarktungsart: | Kauf |
| Objektart: | Wohnung |
| Wohnfläche in m² bis: | 90 m² m² |
| Ort: | Düren |
| Preis in € bis: | 217.400 € |
| Preis in € bis: |
| Kunden-Nr.: | 1597 |
| Vermarktungsart: | Kauf |
| Objektart: | Haus |
| Wohnfläche in m² bis: | 220 m² m² |
| Ort: | Düren / Birkesdorf |
| Preis in € bis: | 402.500 € |
| Preis in € bis: |
| Kunden-Nr.: | 1571 |
| Vermarktungsart: | Kauf |
| Objektart: | Haus |
| Wohnfläche in m² bis: | 58 m² m² |
| Ort: | Niederzier / Oberzier |
| Preis in € bis: | 99.475 € |
| Preis in € bis: |
| Kunden-Nr.: | 1485 |
| Vermarktungsart: | Kauf |
| Objektart: | Haus |
| Wohnfläche in m² bis: | 150 m² m² |
| Ort: | Langerwehe |
| Preis in € bis: | 320.900 € |
| Preis in € bis: |
| Kunden-Nr.: | 1465 |
| Vermarktungsart: | Kauf |
| Objektart: | Wohnung |
| Wohnfläche in m² bis: | 60 m² m² |
| Ort: | Düren |
| Preis in € bis: | 111.600 € |
| Preis in € bis: |