| Kunden-Nr.: | 1445 |
| Vermarktungsart: | Kauf |
| Objektart: | Wohnung |
| Wohnfläche in m² bis: | m² |
| Ort: | Düren |
| Preis in € bis: | 120.000 € |
| Preis in € bis: |
| Kunden-Nr.: | 1425 |
| Vermarktungsart: | Kauf |
| Objektart: | Haus |
| Wohnfläche in m² bis: | 150 m² m² |
| Ort: | Düren |
| Preis in € bis: | 270.250 € |
| Preis in € bis: |
| Kunden-Nr.: | 1405 |
| Vermarktungsart: | Kauf |
| Objektart: | Wohnung |
| Wohnfläche in m² bis: | m² |
| Ort: | Düren |
| Preis in € bis: | 100.000 € |
| Preis in € bis: |
| Kunden-Nr.: | 1343 |
| Vermarktungsart: | Kauf |
| Objektart: | Wohnung |
| Wohnfläche in m² bis: | 140 m² m² |
| Ort: | Düren / Altes Stadtgebiet |
| Preis in € bis: | 419.800 € |
| Preis in € bis: |
| Kunden-Nr.: | 835 |
| Vermarktungsart: | Kauf |
| Objektart: | Wohnung |
| Wohnfläche in m² bis: | 91 m² m² |
| Ort: | Düren |
| Preis in € bis: | 90.850 € |
| Preis in € bis: |
| Kunden-Nr.: | 715 |
| Vermarktungsart: | Miete |
| Objektart: | Haus |
| Wohnfläche in m² bis: | m² |
| Ort: | Kreuzau |
| Preis in € bis: | |
| Preis in € bis: | 1.000 € |
| Kunden-Nr.: | 593 |
| Vermarktungsart: | Kauf |
| Objektart: | Haus |
| Wohnfläche in m² bis: | m² |
| Ort: | Düren |
| Preis in € bis: | |
| Preis in € bis: |
| Kunden-Nr.: | 548 |
| Vermarktungsart: | Kauf |
| Objektart: | Haus |
| Wohnfläche in m² bis: | m² |
| Ort: | Vettweiß |
| Preis in € bis: | 150.000 € |
| Preis in € bis: |
| Kunden-Nr.: | 461 |
| Vermarktungsart: | Miete |
| Objektart: | Laden/Einzelhandel |
| Wohnfläche in m² bis: | m² |
| Ort: | Niederzier / Huchem-Stammeln |
| Preis in € bis: | |
| Preis in € bis: |