| Kunden-Nr.: | 8900 |
| Vermarktungsart: | Kauf |
| Objektart: | Wohnung |
| Wohnfläche in m² bis: | 100 m² m² |
| Ort: | Düren |
| Preis in € bis: | 240.400 € |
| Preis in € bis: |
| Kunden-Nr.: | 8899 |
| Vermarktungsart: | Kauf |
| Objektart: | Wohnung |
| Wohnfläche in m² bis: | 100 m² m² |
| Ort: | Düren |
| Preis in € bis: | 240.400 € |
| Preis in € bis: |
| Kunden-Nr.: | 8898 |
| Vermarktungsart: | Kauf |
| Objektart: | Haus |
| Wohnfläche in m² bis: | 150 m² m² |
| Ort: | Aldenhoven / Schleiden |
| Preis in € bis: | 401.400 € |
| Preis in € bis: |
| Kunden-Nr.: | 8897 |
| Vermarktungsart: | Kauf |
| Objektart: | Wohnung |
| Wohnfläche in m² bis: | m² |
| Ort: | Alsdorf |
| Preis in € bis: | |
| Preis in € bis: |
| Kunden-Nr.: | 8896 |
| Vermarktungsart: | Kauf |
| Objektart: | Wohnung |
| Wohnfläche in m² bis: | 100 m² m² |
| Ort: | Düren |
| Preis in € bis: | 240.400 € |
| Preis in € bis: |
| Kunden-Nr.: | 8895 |
| Vermarktungsart: | Kauf |
| Objektart: | Wohnung |
| Wohnfläche in m² bis: | 100 m² m² |
| Ort: | Düren |
| Preis in € bis: | 240.400 € |
| Preis in € bis: |
| Kunden-Nr.: | 8894 |
| Vermarktungsart: | Kauf |
| Objektart: | Haus |
| Wohnfläche in m² bis: | 250 m² m² |
| Ort: | Heimbach |
| Preis in € bis: | 401.400 € |
| Preis in € bis: |
| Kunden-Nr.: | 8893 |
| Vermarktungsart: | Kauf |
| Objektart: | Wohnung |
| Wohnfläche in m² bis: | 200 m² m² |
| Ort: | Düren |
| Preis in € bis: | 286.400 € |
| Preis in € bis: |
| Kunden-Nr.: | 8892 |
| Vermarktungsart: | Kauf |
| Objektart: | Wohnung |
| Wohnfläche in m² bis: | 100 m² m² |
| Ort: | Düren |
| Preis in € bis: | 240.400 € |
| Preis in € bis: |