| Kunden-Nr.: | 8864 |
| Vermarktungsart: | Kauf |
| Objektart: | Haus |
| Wohnfläche in m² bis: | 100 m² m² |
| Ort: | Düren |
| Preis in € bis: | 102.400 € |
| Preis in € bis: |
| Kunden-Nr.: | 8863 |
| Vermarktungsart: | Kauf |
| Objektart: | Wohnung |
| Wohnfläche in m² bis: | 100 m² m² |
| Ort: | Düren |
| Preis in € bis: | 240.400 € |
| Preis in € bis: |
| Kunden-Nr.: | 8862 |
| Vermarktungsart: | Kauf |
| Objektart: | Haus |
| Wohnfläche in m² bis: | 160 m² m² |
| Ort: | Stolberg-Breinig |
| Preis in € bis: | 447.400 € |
| Preis in € bis: |
| Kunden-Nr.: | 8861 |
| Vermarktungsart: | Kauf |
| Objektart: | Wohnung |
| Wohnfläche in m² bis: | 100 m² m² |
| Ort: | Düren |
| Preis in € bis: | 240.400 € |
| Preis in € bis: |
| Kunden-Nr.: | 8860 |
| Vermarktungsart: | Kauf |
| Objektart: | Wohnung |
| Wohnfläche in m² bis: | 100 m² m² |
| Ort: | Düren |
| Preis in € bis: | 240.400 € |
| Preis in € bis: |
| Kunden-Nr.: | 8859 |
| Vermarktungsart: | Kauf |
| Objektart: | Haus |
| Wohnfläche in m² bis: | 90 m² m² |
| Ort: | Düren |
| Preis in € bis: | 182.900 € |
| Preis in € bis: |
| Kunden-Nr.: | 8858 |
| Vermarktungsart: | Kauf |
| Objektart: | Haus |
| Wohnfläche in m² bis: | 100 m² m² |
| Ort: | Düren |
| Preis in € bis: | 102.400 € |
| Preis in € bis: |
| Kunden-Nr.: | 8857 |
| Vermarktungsart: | Kauf |
| Objektart: | Haus |
| Wohnfläche in m² bis: | 100 m² m² |
| Ort: | Nörvenich |
| Preis in € bis: | 182.900 € |
| Preis in € bis: |
| Kunden-Nr.: | 8856 |
| Vermarktungsart: | Kauf |
| Objektart: | Haus |
| Wohnfläche in m² bis: | 160 m² m² |
| Ort: | Stolberg-Breinig |
| Preis in € bis: | 447.400 € |
| Preis in € bis: |