| Kunden-Nr.: | 8833 |
| Vermarktungsart: | Kauf |
| Objektart: | Haus |
| Wohnfläche in m² bis: | 100 m² m² |
| Ort: | Nörvenich |
| Preis in € bis: | 182.900 € |
| Preis in € bis: |
| Kunden-Nr.: | 8832 |
| Vermarktungsart: | Kauf |
| Objektart: | Haus |
| Wohnfläche in m² bis: | 550 m² m² |
| Ort: | Düren |
| Preis in € bis: | 799.300 € |
| Preis in € bis: |
| Kunden-Nr.: | 8831 |
| Vermarktungsart: | Kauf |
| Objektart: | Wohnung |
| Wohnfläche in m² bis: | 120 m² m² |
| Ort: | Düren |
| Preis in € bis: | 286.400 € |
| Preis in € bis: |
| Kunden-Nr.: | 8830 |
| Vermarktungsart: | Kauf |
| Objektart: | Wohnung |
| Wohnfläche in m² bis: | 120 m² m² |
| Ort: | Düren |
| Preis in € bis: | 286.400 € |
| Preis in € bis: |
| Kunden-Nr.: | 8828 |
| Vermarktungsart: | Kauf |
| Objektart: | Haus |
| Wohnfläche in m² bis: | 550 m² m² |
| Ort: | Düren |
| Preis in € bis: | 799.300 € |
| Preis in € bis: |
| Kunden-Nr.: | 8827 |
| Vermarktungsart: | Kauf |
| Objektart: | Haus |
| Wohnfläche in m² bis: | 550 m² m² |
| Ort: | Düren |
| Preis in € bis: | 799.300 € |
| Preis in € bis: |
| Kunden-Nr.: | 8826 |
| Vermarktungsart: | Kauf |
| Objektart: | Haus |
| Wohnfläche in m² bis: | 550 m² m² |
| Ort: | Düren |
| Preis in € bis: | 799.300 € |
| Preis in € bis: |
| Kunden-Nr.: | 8822 |
| Vermarktungsart: | Kauf |
| Objektart: | Haus |
| Wohnfläche in m² bis: | 550 m² m² |
| Ort: | Düren |
| Preis in € bis: | 799.300 € |
| Preis in € bis: |
| Kunden-Nr.: | 8821 |
| Vermarktungsart: | Kauf |
| Objektart: | Haus |
| Wohnfläche in m² bis: | 160 m² m² |
| Ort: | Stolberg-Breinig |
| Preis in € bis: | 488.800 € |
| Preis in € bis: |