| Kunden-Nr.: | 8709 |
| Vermarktungsart: | Kauf |
| Objektart: | Haus |
| Wohnfläche in m² bis: | 160 m² m² |
| Ort: | Stolberg-Breinig |
| Preis in € bis: | 488.800 € |
| Preis in € bis: |
| Kunden-Nr.: | 8708 |
| Vermarktungsart: | Kauf |
| Objektart: | Grundstück |
| Wohnfläche in m² bis: | m² |
| Ort: | Düren |
| Preis in € bis: | 327.800 € |
| Preis in € bis: |
| Kunden-Nr.: | 8706 |
| Vermarktungsart: | Kauf |
| Objektart: | Haus |
| Wohnfläche in m² bis: | 160 m² m² |
| Ort: | Stolberg-Breinig |
| Preis in € bis: | 488.800 € |
| Preis in € bis: |
| Kunden-Nr.: | 8701 |
| Vermarktungsart: | Kauf |
| Objektart: | Haus |
| Wohnfläche in m² bis: | 170 m² m² |
| Ort: | Merzenich-Golzheim |
| Preis in € bis: | 332.400 € |
| Preis in € bis: |
| Kunden-Nr.: | 8700 |
| Vermarktungsart: | Kauf |
| Objektart: | Haus |
| Wohnfläche in m² bis: | 140 m² m² |
| Ort: | Langerwehe |
| Preis in € bis: | 295.600 € |
| Preis in € bis: |
| Kunden-Nr.: | 8699 |
| Vermarktungsart: | Kauf |
| Objektart: | Haus |
| Wohnfläche in m² bis: | 170 m² m² |
| Ort: | Merzenich-Golzheim |
| Preis in € bis: | 332.400 € |
| Preis in € bis: |
| Kunden-Nr.: | 8698 |
| Vermarktungsart: | Kauf |
| Objektart: | Wohnung |
| Wohnfläche in m² bis: | m² |
| Ort: | Alsdorf |
| Preis in € bis: | |
| Preis in € bis: |
| Kunden-Nr.: | 8697 |
| Vermarktungsart: | Kauf |
| Objektart: | Haus |
| Wohnfläche in m² bis: | 160 m² m² |
| Ort: | Stolberg-Breinig |
| Preis in € bis: | 488.800 € |
| Preis in € bis: |
| Kunden-Nr.: | 8696 |
| Vermarktungsart: | Kauf |
| Objektart: | Wohnung |
| Wohnfläche in m² bis: | m² |
| Ort: | Alsdorf |
| Preis in € bis: | |
| Preis in € bis: |