| Kunden-Nr.: | 8662 |
| Vermarktungsart: | Kauf |
| Objektart: | Wohnung |
| Wohnfläche in m² bis: | 100 m² m² |
| Ort: | Düren |
| Preis in € bis: | 148.400 € |
| Preis in € bis: |
| Kunden-Nr.: | 8661 |
| Vermarktungsart: | Kauf |
| Objektart: | Haus |
| Wohnfläche in m² bis: | 170 m² m² |
| Ort: | Düren |
| Preis in € bis: | 339.300 € |
| Preis in € bis: |
| Kunden-Nr.: | 8660 |
| Vermarktungsart: | Kauf |
| Objektart: | Haus |
| Wohnfläche in m² bis: | 170 m² m² |
| Ort: | Kreuzau |
| Preis in € bis: | 286.400 € |
| Preis in € bis: |
| Kunden-Nr.: | 8659 |
| Vermarktungsart: | Kauf |
| Objektart: | Haus |
| Wohnfläche in m² bis: | 170 m² m² |
| Ort: | Düren |
| Preis in € bis: | 339.300 € |
| Preis in € bis: |
| Kunden-Nr.: | 8658 |
| Vermarktungsart: | Kauf |
| Objektart: | Haus |
| Wohnfläche in m² bis: | 170 m² m² |
| Ort: | Düren |
| Preis in € bis: | 339.300 € |
| Preis in € bis: |
| Kunden-Nr.: | 8657 |
| Vermarktungsart: | Kauf |
| Objektart: | Haus |
| Wohnfläche in m² bis: | 170 m² m² |
| Ort: | Düren |
| Preis in € bis: | 339.300 € |
| Preis in € bis: |
| Kunden-Nr.: | 8656 |
| Vermarktungsart: | Kauf |
| Objektart: | Haus |
| Wohnfläche in m² bis: | 170 m² m² |
| Ort: | Düren |
| Preis in € bis: | 339.300 € |
| Preis in € bis: |
| Kunden-Nr.: | 8655 |
| Vermarktungsart: | Kauf |
| Objektart: | Haus |
| Wohnfläche in m² bis: | 170 m² m² |
| Ort: | Düren |
| Preis in € bis: | 339.300 € |
| Preis in € bis: |
| Kunden-Nr.: | 8654 |
| Vermarktungsart: | Kauf |
| Objektart: | Haus |
| Wohnfläche in m² bis: | 170 m² m² |
| Ort: | Düren |
| Preis in € bis: | 339.300 € |
| Preis in € bis: |