| Kunden-Nr.: | 8570 |
| Vermarktungsart: | Kauf |
| Objektart: | Haus |
| Wohnfläche in m² bis: | 160 m² m² |
| Ort: | Kreuzau |
| Preis in € bis: | 454.300 € |
| Preis in € bis: |
| Kunden-Nr.: | 8566 |
| Vermarktungsart: | Kauf |
| Objektart: | Haus |
| Wohnfläche in m² bis: | 160 m² m² |
| Ort: | Kreuzau |
| Preis in € bis: | 454.300 € |
| Preis in € bis: |
| Kunden-Nr.: | 8565 |
| Vermarktungsart: | Kauf |
| Objektart: | Haus |
| Wohnfläche in m² bis: | 130 m² m² |
| Ort: | Nideggen |
| Preis in € bis: | 258.800 € |
| Preis in € bis: |
| Kunden-Nr.: | 8564 |
| Vermarktungsart: | Kauf |
| Objektart: | Haus |
| Wohnfläche in m² bis: | 130 m² m² |
| Ort: | Nideggen |
| Preis in € bis: | 258.800 € |
| Preis in € bis: |
| Kunden-Nr.: | 8563 |
| Vermarktungsart: | Kauf |
| Objektart: | Haus |
| Wohnfläche in m² bis: | 130 m² m² |
| Ort: | Nideggen |
| Preis in € bis: | 258.800 € |
| Preis in € bis: |
| Kunden-Nr.: | 8562 |
| Vermarktungsart: | Kauf |
| Objektart: | Haus |
| Wohnfläche in m² bis: | 170 m² m² |
| Ort: | Hürtgenwald |
| Preis in € bis: | 274.900 € |
| Preis in € bis: |
| Kunden-Nr.: | 8561 |
| Vermarktungsart: | Kauf |
| Objektart: | Haus |
| Wohnfläche in m² bis: | 160 m² m² |
| Ort: | Kreuzau |
| Preis in € bis: | 454.300 € |
| Preis in € bis: |
| Kunden-Nr.: | 8560 |
| Vermarktungsart: | Kauf |
| Objektart: | Haus |
| Wohnfläche in m² bis: | 150 m² m² |
| Ort: | Düren |
| Preis in € bis: | 410.600 € |
| Preis in € bis: |
| Kunden-Nr.: | 8558 |
| Vermarktungsart: | Kauf |
| Objektart: | Haus |
| Wohnfläche in m² bis: | 130 m² m² |
| Ort: | Nideggen |
| Preis in € bis: | 258.800 € |
| Preis in € bis: |