| Kunden-Nr.: | 8535 |
| Vermarktungsart: | Kauf |
| Objektart: | Haus |
| Wohnfläche in m² bis: | 170 m² m² |
| Ort: | Hürtgenwald |
| Preis in € bis: | 274.900 € |
| Preis in € bis: |
| Kunden-Nr.: | 8534 |
| Vermarktungsart: | Kauf |
| Objektart: | Haus |
| Wohnfläche in m² bis: | 120 m² m² |
| Ort: | Düren |
| Preis in € bis: | 228.400 € |
| Preis in € bis: |
| Kunden-Nr.: | 8533 |
| Vermarktungsart: | Kauf |
| Objektart: | Haus |
| Wohnfläche in m² bis: | 170 m² m² |
| Ort: | Hürtgenwald |
| Preis in € bis: | 274.900 € |
| Preis in € bis: |
| Kunden-Nr.: | 8532 |
| Vermarktungsart: | Kauf |
| Objektart: | Haus |
| Wohnfläche in m² bis: | 130 m² m² |
| Ort: | Nideggen |
| Preis in € bis: | 258.800 € |
| Preis in € bis: |
| Kunden-Nr.: | 8531 |
| Vermarktungsart: | Kauf |
| Objektart: | Haus |
| Wohnfläche in m² bis: | 120 m² m² |
| Ort: | Düren |
| Preis in € bis: | 228.400 € |
| Preis in € bis: |
| Kunden-Nr.: | 8530 |
| Vermarktungsart: | Kauf |
| Objektart: | Haus |
| Wohnfläche in m² bis: | 200 m² m² |
| Ort: | Düren |
| Preis in € bis: | 241.500 € |
| Preis in € bis: |
| Kunden-Nr.: | 8529 |
| Vermarktungsart: | Kauf |
| Objektart: | Haus |
| Wohnfläche in m² bis: | 150 m² m² |
| Ort: | Langerwehe |
| Preis in € bis: | 320.900 € |
| Preis in € bis: |
| Kunden-Nr.: | 8528 |
| Vermarktungsart: | Kauf |
| Objektart: | Haus |
| Wohnfläche in m² bis: | 200 m² m² |
| Ort: | Düren |
| Preis in € bis: | 241.500 € |
| Preis in € bis: |
| Kunden-Nr.: | 8527 |
| Vermarktungsart: | Kauf |
| Objektart: | Haus |
| Wohnfläche in m² bis: | 200 m² m² |
| Ort: | Düren |
| Preis in € bis: | 241.500 € |
| Preis in € bis: |