| Kunden-Nr.: | 8504 |
| Vermarktungsart: | Kauf |
| Objektart: | Haus |
| Wohnfläche in m² bis: | 130 m² m² |
| Ort: | Nideggen |
| Preis in € bis: | 258.800 € |
| Preis in € bis: |
| Kunden-Nr.: | 8502 |
| Vermarktungsart: | Kauf |
| Objektart: | Haus |
| Wohnfläche in m² bis: | 200 m² m² |
| Ort: | Düren |
| Preis in € bis: | 241.500 € |
| Preis in € bis: |
| Kunden-Nr.: | 8501 |
| Vermarktungsart: | Kauf |
| Objektart: | Haus |
| Wohnfläche in m² bis: | 160 m² m² |
| Ort: | Düren |
| Preis in € bis: | 148.400 € |
| Preis in € bis: |
| Kunden-Nr.: | 8498 |
| Vermarktungsart: | Kauf |
| Objektart: | Haus |
| Wohnfläche in m² bis: | 170 m² m² |
| Ort: | Hürtgenwald |
| Preis in € bis: | 274.900 € |
| Preis in € bis: |
| Kunden-Nr.: | 8497 |
| Vermarktungsart: | Kauf |
| Objektart: | Haus |
| Wohnfläche in m² bis: | 350 m² m² |
| Ort: | Düren |
| Preis in € bis: | 378.400 € |
| Preis in € bis: |
| Kunden-Nr.: | 8496 |
| Vermarktungsart: | Kauf |
| Objektart: | Wohnung |
| Wohnfläche in m² bis: | 100 m² m² |
| Ort: | Düren |
| Preis in € bis: | 172.300 € |
| Preis in € bis: |
| Kunden-Nr.: | 8495 |
| Vermarktungsart: | Kauf |
| Objektart: | Haus |
| Wohnfläche in m² bis: | 350 m² m² |
| Ort: | Düren |
| Preis in € bis: | 378.400 € |
| Preis in € bis: |
| Kunden-Nr.: | 8494 |
| Vermarktungsart: | Kauf |
| Objektart: | Haus |
| Wohnfläche in m² bis: | 120 m² m² |
| Ort: | Düren |
| Preis in € bis: | 228.400 € |
| Preis in € bis: |
| Kunden-Nr.: | 8493 |
| Vermarktungsart: | Kauf |
| Objektart: | Haus |
| Wohnfläche in m² bis: | 350 m² m² |
| Ort: | Düren |
| Preis in € bis: | 378.400 € |
| Preis in € bis: |