| Kunden-Nr.: | 8492 |
| Vermarktungsart: | Kauf |
| Objektart: | Haus |
| Wohnfläche in m² bis: | 150 m² m² |
| Ort: | Düren |
| Preis in € bis: | 287.500 € |
| Preis in € bis: |
| Kunden-Nr.: | 8491 |
| Vermarktungsart: | Kauf |
| Objektart: | Wohnung |
| Wohnfläche in m² bis: | 100 m² m² |
| Ort: | Düren |
| Preis in € bis: | 172.300 € |
| Preis in € bis: |
| Kunden-Nr.: | 8490 |
| Vermarktungsart: | Kauf |
| Objektart: | Haus |
| Wohnfläche in m² bis: | 130 m² m² |
| Ort: | Nideggen |
| Preis in € bis: | 258.800 € |
| Preis in € bis: |
| Kunden-Nr.: | 8489 |
| Vermarktungsart: | Kauf |
| Objektart: | Wohnung |
| Wohnfläche in m² bis: | 100 m² m² |
| Ort: | Düren |
| Preis in € bis: | 172.300 € |
| Preis in € bis: |
| Kunden-Nr.: | 8488 |
| Vermarktungsart: | Kauf |
| Objektart: | Haus |
| Wohnfläche in m² bis: | 250 m² m² |
| Ort: | Langerwehe |
| Preis in € bis: | 114.800 € |
| Preis in € bis: |
| Kunden-Nr.: | 8486 |
| Vermarktungsart: | Kauf |
| Objektart: | Haus |
| Wohnfläche in m² bis: | 350 m² m² |
| Ort: | Düren |
| Preis in € bis: | 649.800 € |
| Preis in € bis: |
| Kunden-Nr.: | 8485 |
| Vermarktungsart: | Kauf |
| Objektart: | Haus |
| Wohnfläche in m² bis: | 350 m² m² |
| Ort: | Düren |
| Preis in € bis: | 378.400 € |
| Preis in € bis: |
| Kunden-Nr.: | 8484 |
| Vermarktungsart: | Kauf |
| Objektart: | Haus |
| Wohnfläche in m² bis: | 120 m² m² |
| Ort: | Düren |
| Preis in € bis: | 228.400 € |
| Preis in € bis: |
| Kunden-Nr.: | 8483 |
| Vermarktungsart: | Kauf |
| Objektart: | Haus |
| Wohnfläche in m² bis: | 130 m² m² |
| Ort: | Nideggen |
| Preis in € bis: | 258.800 € |
| Preis in € bis: |