| Kunden-Nr.: | 8399 |
| Vermarktungsart: | Kauf |
| Objektart: | Haus |
| Wohnfläche in m² bis: | 100 m² m² |
| Ort: | Düren |
| Preis in € bis: | 102.400 € |
| Preis in € bis: |
| Kunden-Nr.: | 8398 |
| Vermarktungsart: | Kauf |
| Objektart: | Haus |
| Wohnfläche in m² bis: | 100 m² m² |
| Ort: | Düren |
| Preis in € bis: | 102.400 € |
| Preis in € bis: |
| Kunden-Nr.: | 8396 |
| Vermarktungsart: | Kauf |
| Objektart: | Haus |
| Wohnfläche in m² bis: | 160 m² m² |
| Ort: | Düren |
| Preis in € bis: | 227.100 € |
| Preis in € bis: |
| Kunden-Nr.: | 8391 |
| Vermarktungsart: | Kauf |
| Objektart: | Haus |
| Wohnfläche in m² bis: | 350 m² m² |
| Ort: | Düren |
| Preis in € bis: | 373.800 € |
| Preis in € bis: |
| Kunden-Nr.: | 8390 |
| Vermarktungsart: | Kauf |
| Objektart: | Haus |
| Wohnfläche in m² bis: | 350 m² m² |
| Ort: | Düren |
| Preis in € bis: | 373.800 € |
| Preis in € bis: |
| Kunden-Nr.: | 8388 |
| Vermarktungsart: | Kauf |
| Objektart: | Wohnung |
| Wohnfläche in m² bis: | 100 m² m² |
| Ort: | Düren |
| Preis in € bis: | 172.300 € |
| Preis in € bis: |
| Kunden-Nr.: | 8387 |
| Vermarktungsart: | Kauf |
| Objektart: | Wohnung |
| Wohnfläche in m² bis: | 100 m² m² |
| Ort: | Düren |
| Preis in € bis: | 172.300 € |
| Preis in € bis: |
| Kunden-Nr.: | 8384 |
| Vermarktungsart: | Kauf |
| Objektart: | Wohnung |
| Wohnfläche in m² bis: | 100 m² m² |
| Ort: | Düren |
| Preis in € bis: | 172.300 € |
| Preis in € bis: |
| Kunden-Nr.: | 8383 |
| Vermarktungsart: | Kauf |
| Objektart: | Haus |
| Wohnfläche in m² bis: | 250 m² m² |
| Ort: | Langerwehe |
| Preis in € bis: | 114.800 € |
| Preis in € bis: |