| Kunden-Nr.: | 8275 |
| Vermarktungsart: | Kauf |
| Objektart: | Haus |
| Wohnfläche in m² bis: | 140 m² m² |
| Ort: | Langerwehe |
| Preis in € bis: | 286.400 € |
| Preis in € bis: |
| Kunden-Nr.: | 8274 |
| Vermarktungsart: | Kauf |
| Objektart: | Haus |
| Wohnfläche in m² bis: | 140 m² m² |
| Ort: | Langerwehe |
| Preis in € bis: | 286.400 € |
| Preis in € bis: |
| Kunden-Nr.: | 8272 |
| Vermarktungsart: | Kauf |
| Objektart: | Haus |
| Wohnfläche in m² bis: | 140 m² m² |
| Ort: | Langerwehe |
| Preis in € bis: | 286.400 € |
| Preis in € bis: |
| Kunden-Nr.: | 8271 |
| Vermarktungsart: | Kauf |
| Objektart: | Haus |
| Wohnfläche in m² bis: | 140 m² m² |
| Ort: | Langerwehe |
| Preis in € bis: | 286.400 € |
| Preis in € bis: |
| Kunden-Nr.: | 8270 |
| Vermarktungsart: | Kauf |
| Objektart: | Haus |
| Wohnfläche in m² bis: | 140 m² m² |
| Ort: | Langerwehe |
| Preis in € bis: | 286.400 € |
| Preis in € bis: |
| Kunden-Nr.: | 8269 |
| Vermarktungsart: | Kauf |
| Objektart: | Haus |
| Wohnfläche in m² bis: | 140 m² m² |
| Ort: | Langerwehe |
| Preis in € bis: | 286.400 € |
| Preis in € bis: |
| Kunden-Nr.: | 8268 |
| Vermarktungsart: | Kauf |
| Objektart: | Haus |
| Wohnfläche in m² bis: | 110 m² m² |
| Ort: | Stolberg-Breinig |
| Preis in € bis: | 132.300 € |
| Preis in € bis: |
| Kunden-Nr.: | 8267 |
| Vermarktungsart: | Kauf |
| Objektart: | Haus |
| Wohnfläche in m² bis: | 140 m² m² |
| Ort: | Langerwehe |
| Preis in € bis: | 286.400 € |
| Preis in € bis: |
| Kunden-Nr.: | 8266 |
| Vermarktungsart: | Kauf |
| Objektart: | Haus |
| Wohnfläche in m² bis: | 140 m² m² |
| Ort: | Langerwehe |
| Preis in € bis: | 286.400 € |
| Preis in € bis: |