| Kunden-Nr.: | 8121 |
| Vermarktungsart: | Kauf |
| Objektart: | Wohnung |
| Wohnfläche in m² bis: | 90 m² m² |
| Ort: | Merzenich |
| Preis in € bis: | 86.300 € |
| Preis in € bis: |
| Kunden-Nr.: | 8120 |
| Vermarktungsart: | Kauf |
| Objektart: | Haus |
| Wohnfläche in m² bis: | 250 m² m² |
| Ort: | Langerwehe |
| Preis in € bis: | 189.800 € |
| Preis in € bis: |
| Kunden-Nr.: | 8118 |
| Vermarktungsart: | Kauf |
| Objektart: | Haus |
| Wohnfläche in m² bis: | 200 m² m² |
| Ort: | Düren |
| Preis in € bis: | 205.900 € |
| Preis in € bis: |
| Kunden-Nr.: | 8117 |
| Vermarktungsart: | Kauf |
| Objektart: | Haus |
| Wohnfläche in m² bis: | 230 m² m² |
| Ort: | Nideggen |
| Preis in € bis: | 454.300 € |
| Preis in € bis: |
| Kunden-Nr.: | 8116 |
| Vermarktungsart: | Kauf |
| Objektart: | Haus |
| Wohnfläche in m² bis: | 90 m² m² |
| Ort: | Düren |
| Preis in € bis: | 182.900 € |
| Preis in € bis: |
| Kunden-Nr.: | 8115 |
| Vermarktungsart: | Kauf |
| Objektart: | Haus |
| Wohnfläche in m² bis: | 310 m² m² |
| Ort: | Heimbach-Hasenfeld |
| Preis in € bis: | 184.000 € |
| Preis in € bis: |
| Kunden-Nr.: | 8114 |
| Vermarktungsart: | Kauf |
| Objektart: | Wohnung |
| Wohnfläche in m² bis: | 90 m² m² |
| Ort: | Merzenich |
| Preis in € bis: | 86.300 € |
| Preis in € bis: |
| Kunden-Nr.: | 8113 |
| Vermarktungsart: | Kauf |
| Objektart: | Haus |
| Wohnfläche in m² bis: | 250 m² m² |
| Ort: | Langerwehe |
| Preis in € bis: | 189.800 € |
| Preis in € bis: |
| Kunden-Nr.: | 8111 |
| Vermarktungsart: | Kauf |
| Objektart: | Haus |
| Wohnfläche in m² bis: | 230 m² m² |
| Ort: | Nideggen |
| Preis in € bis: | 454.300 € |
| Preis in € bis: |