| Kunden-Nr.: | 8108 |
| Vermarktungsart: | Kauf |
| Objektart: | Haus |
| Wohnfläche in m² bis: | 310 m² m² |
| Ort: | Heimbach-Hasenfeld |
| Preis in € bis: | 184.000 € |
| Preis in € bis: |
| Kunden-Nr.: | 8107 |
| Vermarktungsart: | Kauf |
| Objektart: | Haus |
| Wohnfläche in m² bis: | 200 m² m² |
| Ort: | Düren |
| Preis in € bis: | 227.700 € |
| Preis in € bis: |
| Kunden-Nr.: | 8106 |
| Vermarktungsart: | Kauf |
| Objektart: | Haus |
| Wohnfläche in m² bis: | 150 m² m² |
| Ort: | Düren |
| Preis in € bis: | 342.700 € |
| Preis in € bis: |
| Kunden-Nr.: | 8105 |
| Vermarktungsart: | Kauf |
| Objektart: | Haus |
| Wohnfläche in m² bis: | 310 m² m² |
| Ort: | Heimbach-Hasenfeld |
| Preis in € bis: | 184.000 € |
| Preis in € bis: |
| Kunden-Nr.: | 8104 |
| Vermarktungsart: | Kauf |
| Objektart: | Haus |
| Wohnfläche in m² bis: | 230 m² m² |
| Ort: | Nideggen |
| Preis in € bis: | 454.300 € |
| Preis in € bis: |
| Kunden-Nr.: | 8103 |
| Vermarktungsart: | Kauf |
| Objektart: | Haus |
| Wohnfläche in m² bis: | 150 m² m² |
| Ort: | Düren |
| Preis in € bis: | 342.700 € |
| Preis in € bis: |
| Kunden-Nr.: | 8102 |
| Vermarktungsart: | Kauf |
| Objektart: | Haus |
| Wohnfläche in m² bis: | 310 m² m² |
| Ort: | Heimbach-Hasenfeld |
| Preis in € bis: | 184.000 € |
| Preis in € bis: |
| Kunden-Nr.: | 8100 |
| Vermarktungsart: | Kauf |
| Objektart: | Haus |
| Wohnfläche in m² bis: | 150 m² m² |
| Ort: | Düren |
| Preis in € bis: | 342.700 € |
| Preis in € bis: |
| Kunden-Nr.: | 8097 |
| Vermarktungsart: | Kauf |
| Objektart: | Haus |
| Wohnfläche in m² bis: | 310 m² m² |
| Ort: | Heimbach-Hasenfeld |
| Preis in € bis: | 184.000 € |
| Preis in € bis: |