| Kunden-Nr.: | 8096 |
| Vermarktungsart: | Kauf |
| Objektart: | Haus |
| Wohnfläche in m² bis: | 200 m² m² |
| Ort: | Düren |
| Preis in € bis: | 205.900 € |
| Preis in € bis: |
| Kunden-Nr.: | 8095 |
| Vermarktungsart: | Kauf |
| Objektart: | Haus |
| Wohnfläche in m² bis: | 310 m² m² |
| Ort: | Heimbach-Hasenfeld |
| Preis in € bis: | 184.000 € |
| Preis in € bis: |
| Kunden-Nr.: | 8094 |
| Vermarktungsart: | Kauf |
| Objektart: | Haus |
| Wohnfläche in m² bis: | 250 m² m² |
| Ort: | Langerwehe |
| Preis in € bis: | 189.800 € |
| Preis in € bis: |
| Kunden-Nr.: | 8093 |
| Vermarktungsart: | Kauf |
| Objektart: | Wohnung |
| Wohnfläche in m² bis: | 90 m² m² |
| Ort: | Merzenich |
| Preis in € bis: | 86.300 € |
| Preis in € bis: |
| Kunden-Nr.: | 8092 |
| Vermarktungsart: | Kauf |
| Objektart: | Haus |
| Wohnfläche in m² bis: | 150 m² m² |
| Ort: | Düren |
| Preis in € bis: | 342.700 € |
| Preis in € bis: |
| Kunden-Nr.: | 8091 |
| Vermarktungsart: | Kauf |
| Objektart: | Haus |
| Wohnfläche in m² bis: | 200 m² m² |
| Ort: | Düren |
| Preis in € bis: | 205.900 € |
| Preis in € bis: |
| Kunden-Nr.: | 8090 |
| Vermarktungsart: | Kauf |
| Objektart: | Wohnung |
| Wohnfläche in m² bis: | 90 m² m² |
| Ort: | Merzenich |
| Preis in € bis: | 86.300 € |
| Preis in € bis: |
| Kunden-Nr.: | 8089 |
| Vermarktungsart: | Kauf |
| Objektart: | Haus |
| Wohnfläche in m² bis: | 120 m² m² |
| Ort: | Düren |
| Preis in € bis: | 258.800 € |
| Preis in € bis: |
| Kunden-Nr.: | 8088 |
| Vermarktungsart: | Kauf |
| Objektart: | Haus |
| Wohnfläche in m² bis: | 250 m² m² |
| Ort: | Langerwehe |
| Preis in € bis: | 189.800 € |
| Preis in € bis: |