| Kunden-Nr.: | 8054 |
| Vermarktungsart: | Kauf |
| Objektart: | Haus |
| Wohnfläche in m² bis: | 200 m² m² |
| Ort: | Düren |
| Preis in € bis: | 205.900 € |
| Preis in € bis: |
| Kunden-Nr.: | 8053 |
| Vermarktungsart: | Kauf |
| Objektart: | Haus |
| Wohnfläche in m² bis: | 120 m² m² |
| Ort: | Düren |
| Preis in € bis: | 258.800 € |
| Preis in € bis: |
| Kunden-Nr.: | 8052 |
| Vermarktungsart: | Kauf |
| Objektart: | Haus |
| Wohnfläche in m² bis: | 200 m² m² |
| Ort: | Düren |
| Preis in € bis: | 205.900 € |
| Preis in € bis: |
| Kunden-Nr.: | 8051 |
| Vermarktungsart: | Kauf |
| Objektart: | Haus |
| Wohnfläche in m² bis: | 200 m² m² |
| Ort: | Düren |
| Preis in € bis: | 205.900 € |
| Preis in € bis: |
| Kunden-Nr.: | 8049 |
| Vermarktungsart: | Kauf |
| Objektart: | Haus |
| Wohnfläche in m² bis: | 310 m² m² |
| Ort: | Heimbach-Hasenfeld |
| Preis in € bis: | 227.700 € |
| Preis in € bis: |
| Kunden-Nr.: | 8048 |
| Vermarktungsart: | Kauf |
| Objektart: | Haus |
| Wohnfläche in m² bis: | 200 m² m² |
| Ort: | Düren |
| Preis in € bis: | 205.900 € |
| Preis in € bis: |
| Kunden-Nr.: | 8047 |
| Vermarktungsart: | Kauf |
| Objektart: | Haus |
| Wohnfläche in m² bis: | 170 m² m² |
| Ort: | Düren |
| Preis in € bis: | 228.300 € |
| Preis in € bis: |
| Kunden-Nr.: | 8045 |
| Vermarktungsart: | Kauf |
| Objektart: | Haus |
| Wohnfläche in m² bis: | 310 m² m² |
| Ort: | Heimbach-Hasenfeld |
| Preis in € bis: | 184.000 € |
| Preis in € bis: |
| Kunden-Nr.: | 8044 |
| Vermarktungsart: | Kauf |
| Objektart: | Haus |
| Wohnfläche in m² bis: | 230 m² m² |
| Ort: | Nideggen |
| Preis in € bis: | 454.300 € |
| Preis in € bis: |