| Kunden-Nr.: | 8043 |
| Vermarktungsart: | Kauf |
| Objektart: | Haus |
| Wohnfläche in m² bis: | 200 m² m² |
| Ort: | Düren |
| Preis in € bis: | 205.900 € |
| Preis in € bis: |
| Kunden-Nr.: | 8042 |
| Vermarktungsart: | Kauf |
| Objektart: | Haus |
| Wohnfläche in m² bis: | 200 m² m² |
| Ort: | Düren |
| Preis in € bis: | 227.700 € |
| Preis in € bis: |
| Kunden-Nr.: | 8041 |
| Vermarktungsart: | Kauf |
| Objektart: | Haus |
| Wohnfläche in m² bis: | 200 m² m² |
| Ort: | Düren |
| Preis in € bis: | 205.900 € |
| Preis in € bis: |
| Kunden-Nr.: | 8038 |
| Vermarktungsart: | Kauf |
| Objektart: | Haus |
| Wohnfläche in m² bis: | 310 m² m² |
| Ort: | Heimbach-Hasenfeld |
| Preis in € bis: | 227.700 € |
| Preis in € bis: |
| Kunden-Nr.: | 8037 |
| Vermarktungsart: | Kauf |
| Objektart: | Haus |
| Wohnfläche in m² bis: | m² |
| Ort: | Merzenich |
| Preis in € bis: | 350.000 € |
| Preis in € bis: |
| Kunden-Nr.: | 8035 |
| Vermarktungsart: | Kauf |
| Objektart: | Haus |
| Wohnfläche in m² bis: | 230 m² m² |
| Ort: | Nideggen |
| Preis in € bis: | 454.300 € |
| Preis in € bis: |
| Kunden-Nr.: | 8034 |
| Vermarktungsart: | Kauf |
| Objektart: | Haus |
| Wohnfläche in m² bis: | 120 m² m² |
| Ort: | Düren |
| Preis in € bis: | 286.400 € |
| Preis in € bis: |
| Kunden-Nr.: | 8033 |
| Vermarktungsart: | Kauf |
| Objektart: | Haus |
| Wohnfläche in m² bis: | 90 m² m² |
| Ort: | Düren |
| Preis in € bis: | 149.500 € |
| Preis in € bis: |
| Kunden-Nr.: | 8032 |
| Vermarktungsart: | Kauf |
| Objektart: | Haus |
| Wohnfläche in m² bis: | 310 m² m² |
| Ort: | Heimbach-Hasenfeld |
| Preis in € bis: | 227.700 € |
| Preis in € bis: |