| Kunden-Nr.: | 7841 |
| Vermarktungsart: | Kauf |
| Objektart: | Haus |
| Wohnfläche in m² bis: | 170 m² m² |
| Ort: | Düren |
| Preis in € bis: | 412.900 € |
| Preis in € bis: |
| Kunden-Nr.: | 7840 |
| Vermarktungsart: | Kauf |
| Objektart: | Haus |
| Wohnfläche in m² bis: | 200 m² m² |
| Ort: | Langerwehe |
| Preis in € bis: | 342.700 € |
| Preis in € bis: |
| Kunden-Nr.: | 7839 |
| Vermarktungsart: | Kauf |
| Objektart: | Wohnung |
| Wohnfläche in m² bis: | 90 m² m² |
| Ort: | Düren |
| Preis in € bis: | 217.400 € |
| Preis in € bis: |
| Kunden-Nr.: | 7838 |
| Vermarktungsart: | Kauf |
| Objektart: | Wohnung |
| Wohnfläche in m² bis: | 99 m² m² |
| Ort: | Düren |
| Preis in € bis: | 227.700 € |
| Preis in € bis: |
| Kunden-Nr.: | 7836 |
| Vermarktungsart: | Kauf |
| Objektart: | Haus |
| Wohnfläche in m² bis: | 110 m² m² |
| Ort: | Langerwehe-Schlich |
| Preis in € bis: | 189.800 € |
| Preis in € bis: |
| Kunden-Nr.: | 7835 |
| Vermarktungsart: | Kauf |
| Objektart: | Haus |
| Wohnfläche in m² bis: | 170 m² m² |
| Ort: | Düren |
| Preis in € bis: | 412.900 € |
| Preis in € bis: |
| Kunden-Nr.: | 7834 |
| Vermarktungsart: | Kauf |
| Objektart: | Wohnung |
| Wohnfläche in m² bis: | 120 m² m² |
| Ort: | Düren |
| Preis in € bis: | 358.800 € |
| Preis in € bis: |
| Kunden-Nr.: | 7833 |
| Vermarktungsart: | Kauf |
| Objektart: | Wohnung |
| Wohnfläche in m² bis: | 100 m² m² |
| Ort: | Düren |
| Preis in € bis: | 227.700 € |
| Preis in € bis: |
| Kunden-Nr.: | 7832 |
| Vermarktungsart: | Kauf |
| Objektart: | Wohnung |
| Wohnfläche in m² bis: | m² |
| Ort: | Düren |
| Preis in € bis: | |
| Preis in € bis: |