| Kunden-Nr.: | 7831 |
| Vermarktungsart: | Kauf |
| Objektart: | Wohnung |
| Wohnfläche in m² bis: | 100 m² m² |
| Ort: | Düren |
| Preis in € bis: | 240.400 € |
| Preis in € bis: |
| Kunden-Nr.: | 7830 |
| Vermarktungsart: | Kauf |
| Objektart: | Wohnung |
| Wohnfläche in m² bis: | 138 m² m² |
| Ort: | Düren / Altes Stadtgebiet |
| Preis in € bis: | 376.050 € |
| Preis in € bis: |
| Kunden-Nr.: | 7824 |
| Vermarktungsart: | Kauf |
| Objektart: | Haus |
| Wohnfläche in m² bis: | 200 m² m² |
| Ort: | Langerwehe |
| Preis in € bis: | 342.700 € |
| Preis in € bis: |
| Kunden-Nr.: | 7823 |
| Vermarktungsart: | Kauf |
| Objektart: | Haus |
| Wohnfläche in m² bis: | 240 m² m² |
| Ort: | Düren |
| Preis in € bis: | 401.400 € |
| Preis in € bis: |
| Kunden-Nr.: | 7822 |
| Vermarktungsart: | Kauf |
| Objektart: | Haus |
| Wohnfläche in m² bis: | 200 m² m² |
| Ort: | Langerwehe |
| Preis in € bis: | 342.700 € |
| Preis in € bis: |
| Kunden-Nr.: | 7819 |
| Vermarktungsart: | Kauf |
| Objektart: | Haus |
| Wohnfläche in m² bis: | 200 m² m² |
| Ort: | Langerwehe |
| Preis in € bis: | 342.700 € |
| Preis in € bis: |
| Kunden-Nr.: | 7818 |
| Vermarktungsart: | Kauf |
| Objektart: | Haus |
| Wohnfläche in m² bis: | 200 m² m² |
| Ort: | Langerwehe |
| Preis in € bis: | 342.700 € |
| Preis in € bis: |
| Kunden-Nr.: | 7817 |
| Vermarktungsart: | Kauf |
| Objektart: | Haus |
| Wohnfläche in m² bis: | 110 m² m² |
| Ort: | Langerwehe-Schlich |
| Preis in € bis: | 189.800 € |
| Preis in € bis: |
| Kunden-Nr.: | 7816 |
| Vermarktungsart: | Kauf |
| Objektart: | Haus |
| Wohnfläche in m² bis: | 210 m² m² |
| Ort: | Jülich |
| Preis in € bis: | 401.400 € |
| Preis in € bis: |