| Kunden-Nr.: | 7801 |
| Vermarktungsart: | Kauf |
| Objektart: | Haus |
| Wohnfläche in m² bis: | 200 m² m² |
| Ort: | Langerwehe |
| Preis in € bis: | 342.700 € |
| Preis in € bis: |
| Kunden-Nr.: | 7800 |
| Vermarktungsart: | Kauf |
| Objektart: | Haus |
| Wohnfläche in m² bis: | 160 m² m² |
| Ort: | Düren |
| Preis in € bis: | 227.100 € |
| Preis in € bis: |
| Kunden-Nr.: | 7799 |
| Vermarktungsart: | Kauf |
| Objektart: | Haus |
| Wohnfläche in m² bis: | 240 m² m² |
| Ort: | Düren |
| Preis in € bis: | 401.400 € |
| Preis in € bis: |
| Kunden-Nr.: | 7787 |
| Vermarktungsart: | Kauf |
| Objektart: | Haus |
| Wohnfläche in m² bis: | 230 m² m² |
| Ort: | Nideggen |
| Preis in € bis: | 481.900 € |
| Preis in € bis: |
| Kunden-Nr.: | 7786 |
| Vermarktungsart: | Kauf |
| Objektart: | Haus |
| Wohnfläche in m² bis: | 240 m² m² |
| Ort: | Düren |
| Preis in € bis: | 401.400 € |
| Preis in € bis: |
| Kunden-Nr.: | 7760 |
| Vermarktungsart: | Kauf |
| Objektart: | Wohnung |
| Wohnfläche in m² bis: | 90 m² m² |
| Ort: | Düren |
| Preis in € bis: | 241.500 € |
| Preis in € bis: |
| Kunden-Nr.: | 7753 |
| Vermarktungsart: | Kauf |
| Objektart: | Haus |
| Wohnfläche in m² bis: | 210 m² m² |
| Ort: | Jülich |
| Preis in € bis: | 401.400 € |
| Preis in € bis: |
| Kunden-Nr.: | 7752 |
| Vermarktungsart: | Kauf |
| Objektart: | Haus |
| Wohnfläche in m² bis: | 170 m² m² |
| Ort: | Heimbach |
| Preis in € bis: | 457.700 € |
| Preis in € bis: |
| Kunden-Nr.: | 7751 |
| Vermarktungsart: | Kauf |
| Objektart: | Haus |
| Wohnfläche in m² bis: | 210 m² m² |
| Ort: | Jülich |
| Preis in € bis: | 401.400 € |
| Preis in € bis: |