| Kunden-Nr.: | 7708 |
| Vermarktungsart: | Kauf |
| Objektart: | Haus |
| Wohnfläche in m² bis: | 90 m² m² |
| Ort: | Nideggen |
| Preis in € bis: | 120.800 € |
| Preis in € bis: |
| Kunden-Nr.: | 7707 |
| Vermarktungsart: | Kauf |
| Objektart: | Haus |
| Wohnfläche in m² bis: | 230 m² m² |
| Ort: | Nideggen |
| Preis in € bis: | 481.900 € |
| Preis in € bis: |
| Kunden-Nr.: | 7706 |
| Vermarktungsart: | Kauf |
| Objektart: | Haus |
| Wohnfläche in m² bis: | 230 m² m² |
| Ort: | Nideggen |
| Preis in € bis: | 481.900 € |
| Preis in € bis: |
| Kunden-Nr.: | 7705 |
| Vermarktungsart: | Kauf |
| Objektart: | Haus |
| Wohnfläche in m² bis: | 230 m² m² |
| Ort: | Nideggen |
| Preis in € bis: | 481.900 € |
| Preis in € bis: |
| Kunden-Nr.: | 7704 |
| Vermarktungsart: | Kauf |
| Objektart: | Haus |
| Wohnfläche in m² bis: | 230 m² m² |
| Ort: | Nideggen |
| Preis in € bis: | 481.900 € |
| Preis in € bis: |
| Kunden-Nr.: | 7703 |
| Vermarktungsart: | Kauf |
| Objektart: | Haus |
| Wohnfläche in m² bis: | 170 m² m² |
| Ort: | Heimbach |
| Preis in € bis: | 480.700 € |
| Preis in € bis: |
| Kunden-Nr.: | 7702 |
| Vermarktungsart: | Kauf |
| Objektart: | Haus |
| Wohnfläche in m² bis: | 230 m² m² |
| Ort: | Nideggen |
| Preis in € bis: | 481.900 € |
| Preis in € bis: |
| Kunden-Nr.: | 7701 |
| Vermarktungsart: | Kauf |
| Objektart: | Haus |
| Wohnfläche in m² bis: | 230 m² m² |
| Ort: | Nideggen |
| Preis in € bis: | 481.900 € |
| Preis in € bis: |
| Kunden-Nr.: | 7700 |
| Vermarktungsart: | Kauf |
| Objektart: | Haus |
| Wohnfläche in m² bis: | 230 m² m² |
| Ort: | Nideggen |
| Preis in € bis: | 481.900 € |
| Preis in € bis: |