| Kunden-Nr.: | 7678 |
| Vermarktungsart: | Kauf |
| Objektart: | Haus |
| Wohnfläche in m² bis: | 90 m² m² |
| Ort: | Düren |
| Preis in € bis: | 155.300 € |
| Preis in € bis: |
| Kunden-Nr.: | 7677 |
| Vermarktungsart: | Kauf |
| Objektart: | Haus |
| Wohnfläche in m² bis: | 90 m² m² |
| Ort: | Düren |
| Preis in € bis: | 155.300 € |
| Preis in € bis: |
| Kunden-Nr.: | 7676 |
| Vermarktungsart: | Kauf |
| Objektart: | Haus |
| Wohnfläche in m² bis: | 90 m² m² |
| Ort: | Düren |
| Preis in € bis: | 155.300 € |
| Preis in € bis: |
| Kunden-Nr.: | 7675 |
| Vermarktungsart: | Kauf |
| Objektart: | Haus |
| Wohnfläche in m² bis: | 90 m² m² |
| Ort: | Düren |
| Preis in € bis: | 155.300 € |
| Preis in € bis: |
| Kunden-Nr.: | 7674 |
| Vermarktungsart: | Kauf |
| Objektart: | Haus |
| Wohnfläche in m² bis: | 120 m² m² |
| Ort: | Düren |
| Preis in € bis: | 228.400 € |
| Preis in € bis: |
| Kunden-Nr.: | 7672 |
| Vermarktungsart: | Kauf |
| Objektart: | Haus |
| Wohnfläche in m² bis: | 90 m² m² |
| Ort: | Düren |
| Preis in € bis: | 155.300 € |
| Preis in € bis: |
| Kunden-Nr.: | 7671 |
| Vermarktungsart: | Kauf |
| Objektart: | Wohnung |
| Wohnfläche in m² bis: | 200 m² m² |
| Ort: | Düren |
| Preis in € bis: | 309.400 € |
| Preis in € bis: |
| Kunden-Nr.: | 7670 |
| Vermarktungsart: | Kauf |
| Objektart: | Haus |
| Wohnfläche in m² bis: | 90 m² m² |
| Ort: | Nideggen |
| Preis in € bis: | 120.800 € |
| Preis in € bis: |
| Kunden-Nr.: | 7659 |
| Vermarktungsart: | Kauf |
| Objektart: | Haus |
| Wohnfläche in m² bis: | 230 m² m² |
| Ort: | Nideggen |
| Preis in € bis: | 550.900 € |
| Preis in € bis: |