| Kunden-Nr.: | 7569 |
| Vermarktungsart: | Kauf |
| Objektart: | Wohnung |
| Wohnfläche in m² bis: | m² |
| Ort: | Düren |
| Preis in € bis: | |
| Preis in € bis: |
| Kunden-Nr.: | 7568 |
| Vermarktungsart: | Kauf |
| Objektart: | Haus |
| Wohnfläche in m² bis: | 130 m² m² |
| Ort: | Düren |
| Preis in € bis: | 261.600 € |
| Preis in € bis: |
| Kunden-Nr.: | 7567 |
| Vermarktungsart: | Kauf |
| Objektart: | Haus |
| Wohnfläche in m² bis: | 140 m² m² |
| Ort: | Inden / Lucherberg |
| Preis in € bis: | 204.700 € |
| Preis in € bis: |
| Kunden-Nr.: | 7566 |
| Vermarktungsart: | Kauf |
| Objektart: | Haus |
| Wohnfläche in m² bis: | 130 m² m² |
| Ort: | Düren |
| Preis in € bis: | 261.600 € |
| Preis in € bis: |
| Kunden-Nr.: | 7565 |
| Vermarktungsart: | Kauf |
| Objektart: | Haus |
| Wohnfläche in m² bis: | 140 m² m² |
| Ort: | Inden / Lucherberg |
| Preis in € bis: | 204.700 € |
| Preis in € bis: |
| Kunden-Nr.: | 7564 |
| Vermarktungsart: | Kauf |
| Objektart: | Wohnung |
| Wohnfläche in m² bis: | 60 m² m² |
| Ort: | Düren |
| Preis in € bis: | 42.000 € |
| Preis in € bis: |
| Kunden-Nr.: | 7563 |
| Vermarktungsart: | Kauf |
| Objektart: | Haus |
| Wohnfläche in m² bis: | 130 m² m² |
| Ort: | Düren |
| Preis in € bis: | 261.600 € |
| Preis in € bis: |
| Kunden-Nr.: | 7562 |
| Vermarktungsart: | Kauf |
| Objektart: | Haus |
| Wohnfläche in m² bis: | 130 m² m² |
| Ort: | Düren |
| Preis in € bis: | 261.600 € |
| Preis in € bis: |
| Kunden-Nr.: | 7561 |
| Vermarktungsart: | Kauf |
| Objektart: | Haus |
| Wohnfläche in m² bis: | 240 m² m² |
| Ort: | Düren |
| Preis in € bis: | 483.000 € |
| Preis in € bis: |