| Kunden-Nr.: | 7527 |
| Vermarktungsart: | Kauf |
| Objektart: | Haus |
| Wohnfläche in m² bis: | 140 m² m² |
| Ort: | Inden / Lucherberg |
| Preis in € bis: | 204.700 € |
| Preis in € bis: |
| Kunden-Nr.: | 7526 |
| Vermarktungsart: | Kauf |
| Objektart: | Haus |
| Wohnfläche in m² bis: | 140 m² m² |
| Ort: | Inden / Lucherberg |
| Preis in € bis: | 204.700 € |
| Preis in € bis: |
| Kunden-Nr.: | 7525 |
| Vermarktungsart: | Kauf |
| Objektart: | Haus |
| Wohnfläche in m² bis: | 140 m² m² |
| Ort: | Inden / Lucherberg |
| Preis in € bis: | 204.700 € |
| Preis in € bis: |
| Kunden-Nr.: | 7524 |
| Vermarktungsart: | Kauf |
| Objektart: | Haus |
| Wohnfläche in m² bis: | m² |
| Ort: | Düren |
| Preis in € bis: | 400.000 € |
| Preis in € bis: |
| Kunden-Nr.: | 7523 |
| Vermarktungsart: | Kauf |
| Objektart: | Haus |
| Wohnfläche in m² bis: | 140 m² m² |
| Ort: | Inden / Lucherberg |
| Preis in € bis: | 204.700 € |
| Preis in € bis: |
| Kunden-Nr.: | 7522 |
| Vermarktungsart: | Kauf |
| Objektart: | Haus |
| Wohnfläche in m² bis: | 140 m² m² |
| Ort: | Inden / Lucherberg |
| Preis in € bis: | 204.700 € |
| Preis in € bis: |
| Kunden-Nr.: | 7521 |
| Vermarktungsart: | Kauf |
| Objektart: | Haus |
| Wohnfläche in m² bis: | 140 m² m² |
| Ort: | Inden / Lucherberg |
| Preis in € bis: | 204.700 € |
| Preis in € bis: |
| Kunden-Nr.: | 7520 |
| Vermarktungsart: | Kauf |
| Objektart: | Haus |
| Wohnfläche in m² bis: | 140 m² m² |
| Ort: | Inden / Lucherberg |
| Preis in € bis: | 204.700 € |
| Preis in € bis: |
| Kunden-Nr.: | 7519 |
| Vermarktungsart: | Kauf |
| Objektart: | Haus |
| Wohnfläche in m² bis: | 140 m² m² |
| Ort: | Inden / Lucherberg |
| Preis in € bis: | 204.700 € |
| Preis in € bis: |