| Kunden-Nr.: | 6747 |
| Vermarktungsart: | Kauf |
| Objektart: | Wohnung |
| Wohnfläche in m² bis: | 90 m² m² |
| Ort: | Inden |
| Preis in € bis: | 200.000 € |
| Preis in € bis: |
| Kunden-Nr.: | 6746 |
| Vermarktungsart: | Kauf |
| Objektart: | Wohnung |
| Wohnfläche in m² bis: | 90 m² m² |
| Ort: | Merzenich |
| Preis in € bis: | 200.000 € |
| Preis in € bis: |
| Kunden-Nr.: | 6745 |
| Vermarktungsart: | Kauf |
| Objektart: | Grundstück |
| Wohnfläche in m² bis: | m² |
| Ort: | Nideggen, Düren (Kreis) |
| Preis in € bis: | 140.000 € |
| Preis in € bis: |
| Kunden-Nr.: | 6744 |
| Vermarktungsart: | Kauf |
| Objektart: | Grundstück |
| Wohnfläche in m² bis: | m² |
| Ort: | Vettweiß |
| Preis in € bis: | 140.000 € |
| Preis in € bis: |
| Kunden-Nr.: | 6743 |
| Vermarktungsart: | Kauf |
| Objektart: | Haus |
| Wohnfläche in m² bis: | 300 m² m² |
| Ort: | Düren, Düren (Kreis) |
| Preis in € bis: | 650.000 € |
| Preis in € bis: |
| Kunden-Nr.: | 6742 |
| Vermarktungsart: | Kauf |
| Objektart: | Haus |
| Wohnfläche in m² bis: | 300 m² m² |
| Ort: | Düren |
| Preis in € bis: | 650.000 € |
| Preis in € bis: |
| Kunden-Nr.: | 6741 |
| Vermarktungsart: | Kauf |
| Objektart: | Haus |
| Wohnfläche in m² bis: | 300 m² m² |
| Ort: | Düren |
| Preis in € bis: | 650.000 € |
| Preis in € bis: |
| Kunden-Nr.: | 6740 |
| Vermarktungsart: | Kauf |
| Objektart: | Haus |
| Wohnfläche in m² bis: | 200 m² m² |
| Ort: | Inden |
| Preis in € bis: | 650.000 € |
| Preis in € bis: |
| Kunden-Nr.: | 6739 |
| Vermarktungsart: | Kauf |
| Objektart: | Wohnung |
| Wohnfläche in m² bis: | 90 m² m² |
| Ort: | Inden |
| Preis in € bis: | 130.000 € |
| Preis in € bis: |