| Kunden-Nr.: | 6540 |
| Vermarktungsart: | Kauf |
| Objektart: | Wohnung |
| Wohnfläche in m² bis: | 90 m² m² |
| Ort: | Kreuzau |
| Preis in € bis: | 200.000 € |
| Preis in € bis: |
| Kunden-Nr.: | 6539 |
| Vermarktungsart: | Kauf |
| Objektart: | Wohnung |
| Wohnfläche in m² bis: | 90 m² m² |
| Ort: | Düren |
| Preis in € bis: | 200.000 € |
| Preis in € bis: |
| Kunden-Nr.: | 6538 |
| Vermarktungsart: | Kauf |
| Objektart: | Wohnung |
| Wohnfläche in m² bis: | 80 m² m² |
| Ort: | Merzenich |
| Preis in € bis: | 80.000 € |
| Preis in € bis: |
| Kunden-Nr.: | 6537 |
| Vermarktungsart: | Kauf |
| Objektart: | Grundstück |
| Wohnfläche in m² bis: | m² |
| Ort: | Kreuzau |
| Preis in € bis: | 140.000 € |
| Preis in € bis: |
| Kunden-Nr.: | 6536 |
| Vermarktungsart: | Kauf |
| Objektart: | Wohnung |
| Wohnfläche in m² bis: | 90 m² m² |
| Ort: | Düren, Düren (Kreis) |
| Preis in € bis: | 200.000 € |
| Preis in € bis: |
| Kunden-Nr.: | 6535 |
| Vermarktungsart: | Kauf |
| Objektart: | Wohnung |
| Wohnfläche in m² bis: | 90 m² m² |
| Ort: | Düren |
| Preis in € bis: | 200.000 € |
| Preis in € bis: |
| Kunden-Nr.: | 6534 |
| Vermarktungsart: | Kauf |
| Objektart: | Wohnung |
| Wohnfläche in m² bis: | 80 m² m² |
| Ort: | Heimbach |
| Preis in € bis: | 80.000 € |
| Preis in € bis: |
| Kunden-Nr.: | 6533 |
| Vermarktungsart: | Kauf |
| Objektart: | Grundstück |
| Wohnfläche in m² bis: | m² |
| Ort: | Düren |
| Preis in € bis: | 150.000 € |
| Preis in € bis: |
| Kunden-Nr.: | 6532 |
| Vermarktungsart: | Kauf |
| Objektart: | Wohnung |
| Wohnfläche in m² bis: | 90 m² m² |
| Ort: | Düren, Düren (Kreis) |
| Preis in € bis: | 200.000 € |
| Preis in € bis: |