| Kunden-Nr.: | 6441 |
| Vermarktungsart: | Kauf |
| Objektart: | Haus |
| Wohnfläche in m² bis: | 200 m² m² |
| Ort: | Heimbach |
| Preis in € bis: | 320.000 € |
| Preis in € bis: |
| Kunden-Nr.: | 6440 |
| Vermarktungsart: | Kauf |
| Objektart: | Haus |
| Wohnfläche in m² bis: | 130 m² m² |
| Ort: | Vettweiß |
| Preis in € bis: | 220.000 € |
| Preis in € bis: |
| Kunden-Nr.: | 6439 |
| Vermarktungsart: | Kauf |
| Objektart: | Haus |
| Wohnfläche in m² bis: | 130 m² m² |
| Ort: | Nideggen, Düren (Kreis) |
| Preis in € bis: | 220.000 € |
| Preis in € bis: |
| Kunden-Nr.: | 6438 |
| Vermarktungsart: | Kauf |
| Objektart: | Haus |
| Wohnfläche in m² bis: | 130 m² m² |
| Ort: | Niederzier / Huchem-Stammeln |
| Preis in € bis: | 220.000 € |
| Preis in € bis: |
| Kunden-Nr.: | 6437 |
| Vermarktungsart: | Kauf |
| Objektart: | Haus |
| Wohnfläche in m² bis: | 130 m² m² |
| Ort: | Langerwehe |
| Preis in € bis: | 220.000 € |
| Preis in € bis: |
| Kunden-Nr.: | 6436 |
| Vermarktungsart: | Kauf |
| Objektart: | Haus |
| Wohnfläche in m² bis: | 100 m² m² |
| Ort: | Inden |
| Preis in € bis: | 100.000 € |
| Preis in € bis: |
| Kunden-Nr.: | 6435 |
| Vermarktungsart: | Kauf |
| Objektart: | Haus |
| Wohnfläche in m² bis: | 100 m² m² |
| Ort: | Nideggen, Düren (Kreis) |
| Preis in € bis: | 100.000 € |
| Preis in € bis: |
| Kunden-Nr.: | 6434 |
| Vermarktungsart: | Kauf |
| Objektart: | Wohnung |
| Wohnfläche in m² bis: | 120 m² m² |
| Ort: | Düren |
| Preis in € bis: | 300.000 € |
| Preis in € bis: |
| Kunden-Nr.: | 6433 |
| Vermarktungsart: | Kauf |
| Objektart: | Haus |
| Wohnfläche in m² bis: | 200 m² m² |
| Ort: | Heimbach |
| Preis in € bis: | 320.000 € |
| Preis in € bis: |