| Kunden-Nr.: | 6423 |
| Vermarktungsart: | Kauf |
| Objektart: | Haus |
| Wohnfläche in m² bis: | 130 m² m² |
| Ort: | Nideggen, Düren (Kreis) |
| Preis in € bis: | 220.000 € |
| Preis in € bis: |
| Kunden-Nr.: | 6422 |
| Vermarktungsart: | Kauf |
| Objektart: | Haus |
| Wohnfläche in m² bis: | 130 m² m² |
| Ort: | Niederzier / Huchem-Stammeln |
| Preis in € bis: | 220.000 € |
| Preis in € bis: |
| Kunden-Nr.: | 6421 |
| Vermarktungsart: | Kauf |
| Objektart: | Haus |
| Wohnfläche in m² bis: | 130 m² m² |
| Ort: | Langerwehe |
| Preis in € bis: | 220.000 € |
| Preis in € bis: |
| Kunden-Nr.: | 6420 |
| Vermarktungsart: | Kauf |
| Objektart: | Haus |
| Wohnfläche in m² bis: | 100 m² m² |
| Ort: | Inden |
| Preis in € bis: | 100.000 € |
| Preis in € bis: |
| Kunden-Nr.: | 6419 |
| Vermarktungsart: | Kauf |
| Objektart: | Haus |
| Wohnfläche in m² bis: | 100 m² m² |
| Ort: | Nideggen, Düren (Kreis) |
| Preis in € bis: | 100.000 € |
| Preis in € bis: |
| Kunden-Nr.: | 6418 |
| Vermarktungsart: | Kauf |
| Objektart: | Wohnung |
| Wohnfläche in m² bis: | 120 m² m² |
| Ort: | Düren |
| Preis in € bis: | 300.000 € |
| Preis in € bis: |
| Kunden-Nr.: | 6417 |
| Vermarktungsart: | Kauf |
| Objektart: | Haus |
| Wohnfläche in m² bis: | 200 m² m² |
| Ort: | Heimbach |
| Preis in € bis: | 320.000 € |
| Preis in € bis: |
| Kunden-Nr.: | 6416 |
| Vermarktungsart: | Kauf |
| Objektart: | Haus |
| Wohnfläche in m² bis: | 130 m² m² |
| Ort: | Düren |
| Preis in € bis: | 220.000 € |
| Preis in € bis: |
| Kunden-Nr.: | 6415 |
| Vermarktungsart: | Kauf |
| Objektart: | Wohnung |
| Wohnfläche in m² bis: | 80 m² m² |
| Ort: | Vettweiß |
| Preis in € bis: | 80.000 € |
| Preis in € bis: |