| Kunden-Nr.: | 11999 |
| Vermarktungsart: | Kauf |
| Objektart: | Haus |
| Wohnfläche in m² bis: | 130 m² m² |
| Ort: | Düren |
| Preis in € bis: | 339.300 € |
| Preis in € bis: |
| Kunden-Nr.: | 11998 |
| Vermarktungsart: | Kauf |
| Objektart: | Haus |
| Wohnfläche in m² bis: | 130 m² m² |
| Ort: | Düren |
| Preis in € bis: | 339.300 € |
| Preis in € bis: |
| Kunden-Nr.: | 11997 |
| Vermarktungsart: | Kauf |
| Objektart: | Haus |
| Wohnfläche in m² bis: | 130 m² m² |
| Ort: | Düren |
| Preis in € bis: | 339.300 € |
| Preis in € bis: |
| Kunden-Nr.: | 11992 |
| Vermarktungsart: | Kauf |
| Objektart: | Gastgewerbe |
| Wohnfläche in m² bis: | m² |
| Ort: | Kreuzau / Obermaubach |
| Preis in € bis: | |
| Preis in € bis: |
| Kunden-Nr.: | 11991 |
| Vermarktungsart: | Kauf |
| Objektart: | Wohnung |
| Wohnfläche in m² bis: | 90 m² m² |
| Ort: | Düren |
| Preis in € bis: | 90.900 € |
| Preis in € bis: |
| Kunden-Nr.: | 11990 |
| Vermarktungsart: | Kauf |
| Objektart: | Grundstück |
| Wohnfläche in m² bis: | m² |
| Ort: | Heimbach |
| Preis in € bis: | |
| Preis in € bis: |
| Kunden-Nr.: | 11989 |
| Vermarktungsart: | Kauf |
| Objektart: | Haus |
| Wohnfläche in m² bis: | 130 m² m² |
| Ort: | Düren |
| Preis in € bis: | 339.300 € |
| Preis in € bis: |
| Kunden-Nr.: | 11988 |
| Vermarktungsart: | Kauf |
| Objektart: | Haus |
| Wohnfläche in m² bis: | 130 m² m² |
| Ort: | Düren |
| Preis in € bis: | 339.300 € |
| Preis in € bis: |
| Kunden-Nr.: | 11987 |
| Vermarktungsart: | Kauf |
| Objektart: | Wohnung |
| Wohnfläche in m² bis: | 90 m² m² |
| Ort: | Düren |
| Preis in € bis: | 172.500 € |
| Preis in € bis: |