| Kunden-Nr.: | 6405 |
| Vermarktungsart: | Kauf |
| Objektart: | Wohnung |
| Wohnfläche in m² bis: | 90 m² m² |
| Ort: | Inden |
| Preis in € bis: | 110.000 € |
| Preis in € bis: |
| Kunden-Nr.: | 6404 |
| Vermarktungsart: | Kauf |
| Objektart: | Haus |
| Wohnfläche in m² bis: | 130 m² m² |
| Ort: | Düren |
| Preis in € bis: | 220.000 € |
| Preis in € bis: |
| Kunden-Nr.: | 6403 |
| Vermarktungsart: | Kauf |
| Objektart: | Wohnung |
| Wohnfläche in m² bis: | 80 m² m² |
| Ort: | Vettweiß |
| Preis in € bis: | 80.000 € |
| Preis in € bis: |
| Kunden-Nr.: | 6402 |
| Vermarktungsart: | Kauf |
| Objektart: | Wohnung |
| Wohnfläche in m² bis: | 90 m² m² |
| Ort: | Inden |
| Preis in € bis: | 110.000 € |
| Preis in € bis: |
| Kunden-Nr.: | 6401 |
| Vermarktungsart: | Kauf |
| Objektart: | Haus |
| Wohnfläche in m² bis: | 130 m² m² |
| Ort: | Düren |
| Preis in € bis: | 220.000 € |
| Preis in € bis: |
| Kunden-Nr.: | 6400 |
| Vermarktungsart: | Kauf |
| Objektart: | Wohnung |
| Wohnfläche in m² bis: | 80 m² m² |
| Ort: | Vettweiß |
| Preis in € bis: | 80.000 € |
| Preis in € bis: |
| Kunden-Nr.: | 6399 |
| Vermarktungsart: | Kauf |
| Objektart: | Wohnung |
| Wohnfläche in m² bis: | 90 m² m² |
| Ort: | Inden |
| Preis in € bis: | 110.000 € |
| Preis in € bis: |
| Kunden-Nr.: | 6398 |
| Vermarktungsart: | Kauf |
| Objektart: | Wohnung |
| Wohnfläche in m² bis: | 80 m² m² |
| Ort: | Kreuzau |
| Preis in € bis: | 80.000 € |
| Preis in € bis: |
| Kunden-Nr.: | 6397 |
| Vermarktungsart: | Kauf |
| Objektart: | Haus |
| Wohnfläche in m² bis: | 100 m² m² |
| Ort: | Heimbach |
| Preis in € bis: | 100.000 € |
| Preis in € bis: |