| Kunden-Nr.: | 11985 |
| Vermarktungsart: | Kauf |
| Objektart: | Haus |
| Wohnfläche in m² bis: | 350 m² m² |
| Ort: | Düren |
| Preis in € bis: | 649.800 € |
| Preis in € bis: |
| Kunden-Nr.: | 11984 |
| Vermarktungsart: | Kauf |
| Objektart: | Wohnung |
| Wohnfläche in m² bis: | 90 m² m² |
| Ort: | Düren |
| Preis in € bis: | 90.900 € |
| Preis in € bis: |
| Kunden-Nr.: | 11983 |
| Vermarktungsart: | Kauf |
| Objektart: | Haus |
| Wohnfläche in m² bis: | 130 m² m² |
| Ort: | Düren |
| Preis in € bis: | 339.300 € |
| Preis in € bis: |
| Kunden-Nr.: | 11979 |
| Vermarktungsart: | Miete |
| Objektart: | Haus |
| Wohnfläche in m² bis: | 260 m² m² |
| Ort: | Düren |
| Preis in € bis: | |
| Preis in € bis: | 2.130 € |
| Kunden-Nr.: | 11977 |
| Vermarktungsart: | Miete |
| Objektart: | Haus |
| Wohnfläche in m² bis: | 260 m² m² |
| Ort: | Düren |
| Preis in € bis: | |
| Preis in € bis: | 2.130 € |
| Kunden-Nr.: | 11974 |
| Vermarktungsart: | Kauf |
| Objektart: | Grundstück |
| Wohnfläche in m² bis: | m² |
| Ort: | Heimbach |
| Preis in € bis: | |
| Preis in € bis: |
| Kunden-Nr.: | 11972 |
| Vermarktungsart: | Kauf |
| Objektart: | Wohnung |
| Wohnfläche in m² bis: | 90 m² m² |
| Ort: | Düren |
| Preis in € bis: | 90.900 € |
| Preis in € bis: |
| Kunden-Nr.: | 11971 |
| Vermarktungsart: | Miete |
| Objektart: | Haus |
| Wohnfläche in m² bis: | 260 m² m² |
| Ort: | Düren |
| Preis in € bis: | |
| Preis in € bis: | 2.130 € |
| Kunden-Nr.: | 11970 |
| Vermarktungsart: | Miete |
| Objektart: | Haus |
| Wohnfläche in m² bis: | 260 m² m² |
| Ort: | Düren |
| Preis in € bis: | |
| Preis in € bis: | 2.130 € |