| Kunden-Nr.: | 11676 |
| Vermarktungsart: | Kauf |
| Objektart: | Haus |
| Wohnfläche in m² bis: | 150 m² m² |
| Ort: | Heimbach |
| Preis in € bis: | 182.900 € |
| Preis in € bis: |
| Kunden-Nr.: | 11674 |
| Vermarktungsart: | Kauf |
| Objektart: | Haus |
| Wohnfläche in m² bis: | 150 m² m² |
| Ort: | Heimbach |
| Preis in € bis: | 182.900 € |
| Preis in € bis: |
| Kunden-Nr.: | 11672 |
| Vermarktungsart: | Kauf |
| Objektart: | Wohnung |
| Wohnfläche in m² bis: | 90 m² m² |
| Ort: | Düren |
| Preis in € bis: | 217.400 € |
| Preis in € bis: |
| Kunden-Nr.: | 11666 |
| Vermarktungsart: | Kauf |
| Objektart: | Haus |
| Wohnfläche in m² bis: | 150 m² m² |
| Ort: | Heimbach |
| Preis in € bis: | 182.900 € |
| Preis in € bis: |
| Kunden-Nr.: | 11665 |
| Vermarktungsart: | Kauf |
| Objektart: | Haus |
| Wohnfläche in m² bis: | 150 m² m² |
| Ort: | Heimbach |
| Preis in € bis: | 182.900 € |
| Preis in € bis: |
| Kunden-Nr.: | 11663 |
| Vermarktungsart: | Kauf |
| Objektart: | Haus |
| Wohnfläche in m² bis: | 150 m² m² |
| Ort: | Heimbach |
| Preis in € bis: | 182.900 € |
| Preis in € bis: |
| Kunden-Nr.: | 11661 |
| Vermarktungsart: | Kauf |
| Objektart: | Grundstück |
| Wohnfläche in m² bis: | 380 m² m² |
| Ort: | Niederzier |
| Preis in € bis: | 571.600 € |
| Preis in € bis: |
| Kunden-Nr.: | 11660 |
| Vermarktungsart: | Kauf |
| Objektart: | Haus |
| Wohnfläche in m² bis: | 370 m² m² |
| Ort: | Hürtgenwald |
| Preis in € bis: | 572.700 € |
| Preis in € bis: |
| Kunden-Nr.: | 11657 |
| Vermarktungsart: | Kauf |
| Objektart: | Haus |
| Wohnfläche in m² bis: | 160 m² m² |
| Ort: | Kall |
| Preis in € bis: | 332.400 € |
| Preis in € bis: |